Items in the collection (Sorted by Title in ascending order): 1 to 20 of 7419
Preview | Issue date | Online publication date | Title | Author(s) |
 | 2008 | 22-Dec-2008 | 1,2-Additionen deprotonierter Alpha-Aminonitrile: Umgepolte Imine als vielseitige Synthesebausteine | Kison, Coralie |
 | 2016 | 12-Feb-2016 | 1,3- und 4,10-Verknüpfte Pyrenylene: Grundkörper für konjugierte Polymere und polyaromatische Kohlenwasserstoffe | Lorbach, Dominik Wilhelm |
 | 2006 | 28-Apr-2006 | 1-, 2- and 3-dimensional phenylene-based materials for optoelectronic applications | Oldridge, Luke D. |
 | 2007 | 31-Jan-2007 | 10 Å cryo-EM structure of Drosophila melanogaster hexamerin and Limulus polyphemus hemocyanin | Martin, Andreas G. |
 | 2005 | 18-Aug-2005 | 108 Sn studied with intermediate-energy Coulomb excitation | Banu, Leontina Adriana |
 | 2023 | 3-Aug-2023 | The 112 autograph sinfonias of Christoph Graupner 1683-1760 : a survey of the manuscripts together with a critical analysis; identifying their musical content, techniques of composition and orchestration | Holdsworth, Nigel John |
 | 2015 | 24-Feb-2015 | 18 F-Click-Radiomarkierung polymerer Trägersysteme zur ex vivo- und in vivo-Evaluierung | Reibel, Achim |
 | 2005 | 16-Aug-2005 | Die 18 F-Fluorierung verschiedener Aminosäuren als Tracer für die Tumor-Diagnostik mittels Positronen-Emissions-Tomographie | Wolf, Boris |
 | 2002 | 1-Jan-2002 | 2 H-NMR und Viskositätsuntersuchungen zum Studium der molekularen Dynamik unterkühlter Flüssigkeiten unter Hochdruck | Schug, Kai-Uwe |
 | 2003 | 1-Jan-2003 | 2,3-Divinyl- und 2-Aryl-3-vinylindole als Bausteine zu Carbazolen und Versuche zur photochemischen und Ultraschall-induzierten 1,6-Elektrocyclisierung | Perlick, Christian |
 | 2021 | 2-Mar-2023 | 2-sulfonylpyrimidines as privileged warheads for the development of S. aureus sortase A inhibitors | Barthels, Fabian; Meyr, Jessica; Hammerschmidt, Stefan J.; Marciniak, Tessa; Räder, Hans-Joachim; Ziebuhr, Wilma; Engels, Bernd; Schirmeister, Tanja |
 | 2012 | 28-Aug-2018 | 2000 Jahre Varusschlacht - Jubiläum eines Mythos? : Eine kulturanthropologische Fallstudie zur Erinnerungskultur | Roth, Jonathan |
 | 2014 | 10-Nov-2014 | 2D and 3D numerical modelling of multilayer detachment folding and salt tectonics | Fernandez Terrones, Naiara |
 | 2018 | 13-Jun-2018 | 300 ppt Measurement of the Proton g-Factor | Schneider, Georg |
 | 2021 | 19-May-2021 | 3D analysis of microvasculature in murine liver fibrosis models using synchrotron radiation-based microtomography | Wagner, Willi L.; Föhst, Sonja; Hock, Jessica; Kim, Yong Ook; Popov, Yury; Schuppan, Detlef; Schladitz, Katja; Redenbach, Claudia; Ackermann, Maximilian |
 | 2017 | 15-Feb-2017 | 3D and 2D Microrheology of soft matter systems consisting of particles | Huang, Shilin |
 | 2016 | 9-Dec-2016 | 3D cryo-electron microscopy and molecular model of two arthropod hemocyanins | Kühne, Christoph Wolf |
 | 2007 | 17-Apr-2007 | 3D-
Cryo-Elektronenmikroskopie des 4x6-Hämocyanins der Vogelspinne Eurypelma californicum unter Oxy- und Deoxybedingungen | Stohr, Michael |
 | 2010 | 4-Feb-2010 | 3D-electron microscopy of different conformations of cephalopod hemocyanins | Möller, Arne |
 | 2012 | 12-Dec-2012 | 3D-electron microscopy of protein complexes of different size and symmetry | Arnold, Philipp |
Items in the collection (Sorted by Title in ascending order): 1 to 20 of 7419