[Header]
Data File Name	C:\GCsolution\Data\Methan\Typstmme\Mb_formicicum\Mb_formicicum_21062011_parallel\Mb_formicicum_aufgepresst_29062011b.gcd
Output Date	22.08.2011
Output Time	09:55:08

[File Information]
Type	Data File
Generated	29.06.2011 13:41:04
Generated by	Admin
Modified	29.06.2011 14:24:14
Modified by	Admin

[Sample Information]
Operator Name	Admin
Acquisition Date	29.06.2011 13:32:01
Type	Unknown
Level	1
Sample Name	Mb_formicicum_aufgepresst_29062011b
Sample ID	
ISTD Amount1	1
ISTD Amount2	1
ISTD Amount3	1
ISTD Amount4	1
ISTD Amount5	1
ISTD Amount6	1
ISTD Amount7	1
ISTD Amount8	1
ISTD Amount9	1
ISTD Amount10	1
ISTD Amount11	1
ISTD Amount12	1
ISTD Amount13	1
ISTD Amount14	1
ISTD Amount15	1
ISTD Amount16	1
Sample Amount	1
Dilution Factor	1
Vial#	0
Injection Volume	0
Injection Count	0
Bar Code	

[Original Files]
Data File	C:\GCsolution\Data\Methan\Typstmme\Mb_formicicum\Mb_formicicum_21062011_parallel\Mb_formicicum_aufgepresst_29062011b.gcd
Method File	C:\GCsolution\Data\Methan\Methan_schnell_quantitativ_andere_Gase_qualitativ.gcm
Batch File	
Report Format File	C:\GCsolution\System\DEFAULT.gcr

[File Comment]
500 L Gasphase ber Kultur Methanobacterium formicicum T 'aufgepresst' vom 21.06.2011

[Configration]
Instrument Name	Instrument1
Instrument #	1
Line #	1

[Peak Table (Ch1)]
# of Peaks	5
Peak#	R.Time	I.Time	F.Time	Area	Height	A/H	Conc.	Mark	ID#	Name	k'	Plate #	Plate Ht.	Tailing	Resolution	Sep.Factor
1	1,482	1,278	1,591	23931	3057	7,83	0,00000	   			0,000	810,235	370,263	0,753	0,000	0,000
2	1,849	1,605	2,425	92335	3858	23,94	0,00000	   			0,248	134,936	2223,270	1,681	0,870	0,000
3	2,786	2,425	3,568	157242	7932	19,82	2,51738	   	1	Stickstoff	0,881	446,659	671,654	1,390	1,610	3,550
4	4,783	4,325	5,635	621051	27280	22,77	5,05451	   	2	Methan	2,229	998,297	300,512	1,232	3,526	2,531
5	7,551	6,905	8,701	3279830	106703	30,74	0,00000	   	3	Kohlenstoffdioxid	4,097	1364,631	219,840	1,505	3,889	1,838

[Compound Results (Ch1)]
# of IDs	3
ID#	Name	R.Time	Area	Height	Conc.	Curve	3rd	2nd	1st	Constant
1	Stickstoff	2,786	157242	7932	2,51738	Default	0,0000000	0,0000000	1,600965e-005	0,0000000	
2	Methan	4,783	621051	27280	5,05451	Default	0,0000000	0,0000000	8,138646e-006	0,0000000	
3	Kohlenstoffdioxid	7,551	3279830	106703	0,00000	Default	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	

[Group Results (Ch1)]
# of Groups	0

[Chromatogram (Ch1)]
Interval(msec)	200
# of Points	2700
Start Time(min)	0,002
End Time(min)	9,002
R.Time	Intensity
0,00150	-9
0,00483	-9
0,00817	-9
0,01150	-9
0,01483	-9
0,01817	-9
0,02150	-9
0,02483	-9
0,02817	-9
0,03150	-9
0,03483	-10
0,03817	-10
0,04150	-10
0,04483	-11
0,04817	-11
0,05150	-12
0,05483	-13
0,05817	-14
0,06150	-15
0,06483	-15
0,06817	-16
0,07150	-16
0,07483	-17
0,07817	-17
0,08150	-17
0,08483	-18
0,08817	-18
0,09150	-19
0,09483	-19
0,09817	-19
0,10150	-20
0,10483	-20
0,10817	-20
0,11150	-20
0,11483	-20
0,11817	-21
0,12150	-21
0,12483	-22
0,12817	-22
0,13150	-23
0,13483	-24
0,13817	-25
0,14150	-26
0,14483	-27
0,14817	-27
0,15150	-28
0,15483	-28
0,15817	-29
0,16150	-29
0,16483	-29
0,16817	-30
0,17150	-30
0,17483	-30
0,17817	-30
0,18150	-29
0,18483	-29
0,18817	-29
0,19150	-29
0,19483	-29
0,19817	-29
0,20150	-29
0,20483	-29
0,20817	-29
0,21150	-29
0,21483	-29
0,21817	-29
0,22150	-29
0,22483	-29
0,22817	-29
0,23150	-29
0,23483	-29
0,23817	-29
0,24150	-29
0,24483	-30
0,24817	-30
0,25150	-30
0,25483	-30
0,25817	-30
0,26150	-31
0,26483	-31
0,26817	-32
0,27150	-32
0,27483	-32
0,27817	-33
0,28150	-33
0,28483	-33
0,28817	-34
0,29150	-34
0,29483	-35
0,29817	-35
0,30150	-35
0,30483	-35
0,30817	-35
0,31150	-34
0,31483	-34
0,31817	-33
0,32150	-33
0,32483	-33
0,32817	-33
0,33150	-33
0,33483	-34
0,33817	-34
0,34150	-35
0,34483	-35
0,34817	-36
0,35150	-37
0,35483	-37
0,35817	-38
0,36150	-38
0,36483	-39
0,36817	-39
0,37150	-38
0,37483	-38
0,37817	-37
0,38150	-37
0,38483	-37
0,38817	-37
0,39150	-37
0,39483	-38
0,39817	-38
0,40150	-39
0,40483	-39
0,40817	-39
0,41150	-39
0,41483	-39
0,41817	-38
0,42150	-38
0,42483	-38
0,42817	-37
0,43150	-37
0,43483	-37
0,43817	-37
0,44150	-37
0,44483	-38
0,44817	-38
0,45150	-38
0,45483	-38
0,45817	-38
0,46150	-37
0,46483	-37
0,46817	-36
0,47150	-36
0,47483	-35
0,47817	-35
0,48150	-35
0,48483	-35
0,48817	-34
0,49150	-34
0,49483	-34
0,49817	-34
0,50150	-33
0,50483	-33
0,50817	-33
0,51150	-32
0,51483	-32
0,51817	-32
0,52150	-32
0,52483	-32
0,52817	-32
0,53150	-32
0,53483	-32
0,53817	-31
0,54150	-31
0,54483	-30
0,54817	-30
0,55150	-30
0,55483	-29
0,55817	-29
0,56150	-29
0,56483	-29
0,56817	-29
0,57150	-29
0,57483	-29
0,57817	-29
0,58150	-29
0,58483	-30
0,58817	-30
0,59150	-31
0,59483	-31
0,59817	-31
0,60150	-30
0,60483	-30
0,60817	-30
0,61150	-29
0,61483	-29
0,61817	-29
0,62150	-29
0,62483	-28
0,62817	-28
0,63150	-28
0,63483	-27
0,63817	-26
0,64150	-25
0,64483	-25
0,64817	-25
0,65150	-24
0,65483	-24
0,65817	-24
0,66150	-23
0,66483	-23
0,66817	-23
0,67150	-23
0,67483	-23
0,67817	-23
0,68150	-23
0,68483	-23
0,68817	-23
0,69150	-23
0,69483	-23
0,69817	-23
0,70150	-23
0,70483	-23
0,70817	-23
0,71150	-23
0,71483	-23
0,71817	-24
0,72150	-24
0,72483	-24
0,72817	-24
0,73150	-24
0,73483	-24
0,73817	-25
0,74150	-25
0,74483	-25
0,74817	-25
0,75150	-25
0,75483	-25
0,75817	-24
0,76150	-24
0,76483	-24
0,76817	-23
0,77150	-23
0,77483	-23
0,77817	-23
0,78150	-23
0,78483	-23
0,78817	-23
0,79150	-24
0,79483	-24
0,79817	-24
0,80150	-25
0,80483	-26
0,80817	-27
0,81150	-28
0,81483	-28
0,81817	-29
0,82150	-29
0,82483	-30
0,82817	-30
0,83150	-30
0,83483	-31
0,83817	-31
0,84150	-31
0,84483	-31
0,84817	-31
0,85150	-31
0,85483	-31
0,85817	-30
0,86150	-30
0,86483	-29
0,86817	-29
0,87150	-28
0,87483	-27
0,87817	-27
0,88150	-26
0,88483	-26
0,88817	-25
0,89150	-25
0,89483	-24
0,89817	-24
0,90150	-24
0,90483	-24
0,90817	-23
0,91150	-23
0,91483	-23
0,91817	-23
0,92150	-23
0,92483	-24
0,92817	-24
0,93150	-25
0,93483	-25
0,93817	-26
0,94150	-26
0,94483	-27
0,94817	-27
0,95150	-28
0,95483	-29
0,95817	-30
0,96150	-31
0,96483	-32
0,96817	-33
0,97150	-34
0,97483	-35
0,97817	-36
0,98150	-36
0,98483	-37
0,98817	-37
0,99150	-37
0,99483	-37
0,99817	-36
1,00150	-35
1,00483	-34
1,00817	-34
1,01150	-33
1,01483	-32
1,01817	-32
1,02150	-31
1,02483	-31
1,02817	-30
1,03150	-29
1,03483	-29
1,03817	-29
1,04150	-29
1,04483	-29
1,04817	-29
1,05150	-28
1,05483	-28
1,05817	-28
1,06150	-28
1,06483	-28
1,06817	-28
1,07150	-29
1,07483	-29
1,07817	-29
1,08150	-30
1,08483	-30
1,08817	-31
1,09150	-31
1,09483	-32
1,09817	-33
1,10150	-34
1,10483	-35
1,10817	-36
1,11150	-36
1,11483	-37
1,11817	-37
1,12150	-38
1,12483	-38
1,12817	-39
1,13150	-39
1,13483	-39
1,13817	-39
1,14150	-39
1,14483	-39
1,14817	-38
1,15150	-38
1,15483	-38
1,15817	-38
1,16150	-38
1,16483	-39
1,16817	-39
1,17150	-39
1,17483	-38
1,17817	-38
1,18150	-37
1,18483	-36
1,18817	-36
1,19150	-35
1,19483	-35
1,19817	-35
1,20150	-35
1,20483	-35
1,20817	-35
1,21150	-35
1,21483	-34
1,21817	-34
1,22150	-34
1,22483	-34
1,22817	-34
1,23150	-35
1,23483	-35
1,23817	-35
1,24150	-35
1,24483	-35
1,24817	-35
1,25150	-35
1,25483	-36
1,25817	-36
1,26150	-37
1,26483	-37
1,26817	-38
1,27150	-39
1,27483	-40
1,27817	-40
1,28150	-41
1,28483	-42
1,28817	-43
1,29150	-43
1,29483	-44
1,29817	-44
1,30150	-44
1,30483	-44
1,30817	-44
1,31150	-44
1,31483	-44
1,31817	-44
1,32150	-44
1,32483	-43
1,32817	-42
1,33150	-42
1,33483	-41
1,33817	-40
1,34150	-39
1,34483	-38
1,34817	-38
1,35150	-37
1,35483	-36
1,35817	-35
1,36150	-33
1,36483	-32
1,36817	-30
1,37150	-28
1,37483	-24
1,37817	-20
1,38150	-15
1,38483	-8
1,38817	1
1,39150	11
1,39483	23
1,39817	38
1,40150	55
1,40483	75
1,40817	98
1,41150	125
1,41483	156
1,41817	191
1,42150	231
1,42483	276
1,42817	325
1,43150	381
1,43483	441
1,43817	507
1,44150	577
1,44483	651
1,44817	728
1,45150	806
1,45483	885
1,45817	961
1,46150	1033
1,46483	1100
1,46817	1159
1,47150	1209
1,47483	1246
1,47817	1270
1,48150	1279
1,48483	1271
1,48817	1246
1,49150	1204
1,49483	1144
1,49817	1066
1,50150	971
1,50483	861
1,50817	735
1,51150	595
1,51483	444
1,51817	282
1,52150	112
1,52483	-65
1,52817	-247
1,53150	-431
1,53483	-616
1,53817	-800
1,54150	-982
1,54483	-1160
1,54817	-1333
1,55150	-1500
1,55483	-1659
1,55817	-1809
1,56150	-1950
1,56483	-2081
1,56817	-2201
1,57150	-2310
1,57483	-2407
1,57817	-2493
1,58150	-2567
1,58483	-2628
1,58817	-2678
1,59150	-2716
1,59483	-2742
1,59817	-2758
1,60150	-2762
1,60483	-2757
1,60817	-2742
1,61150	-2717
1,61483	-2683
1,61817	-2642
1,62150	-2592
1,62483	-2535
1,62817	-2471
1,63150	-2401
1,63483	-2326
1,63817	-2245
1,64150	-2159
1,64483	-2069
1,64817	-1975
1,65150	-1878
1,65483	-1778
1,65817	-1676
1,66150	-1573
1,66483	-1467
1,66817	-1360
1,67150	-1252
1,67483	-1143
1,67817	-1034
1,68150	-924
1,68483	-815
1,68817	-707
1,69150	-600
1,69483	-493
1,69817	-388
1,70150	-284
1,70483	-181
1,70817	-80
1,71150	19
1,71483	116
1,71817	211
1,72150	303
1,72483	393
1,72817	480
1,73150	565
1,73483	647
1,73817	727
1,74150	805
1,74483	879
1,74817	952
1,75150	1021
1,75483	1088
1,75817	1151
1,76150	1212
1,76483	1270
1,76817	1326
1,77150	1378
1,77483	1428
1,77817	1475
1,78150	1519
1,78483	1560
1,78817	1599
1,79150	1635
1,79483	1669
1,79817	1701
1,80150	1730
1,80483	1758
1,80817	1783
1,81150	1806
1,81483	1826
1,81817	1845
1,82150	1861
1,82483	1875
1,82817	1888
1,83150	1898
1,83483	1906
1,83817	1912
1,84150	1917
1,84483	1919
1,84817	1920
1,85150	1919
1,85483	1916
1,85817	1912
1,86150	1907
1,86483	1900
1,86817	1892
1,87150	1882
1,87483	1872
1,87817	1861
1,88150	1848
1,88483	1835
1,88817	1821
1,89150	1806
1,89483	1790
1,89817	1774
1,90150	1758
1,90483	1740
1,90817	1723
1,91150	1705
1,91483	1687
1,91817	1668
1,92150	1649
1,92483	1630
1,92817	1610
1,93150	1590
1,93483	1570
1,93817	1549
1,94150	1528
1,94483	1506
1,94817	1485
1,95150	1463
1,95483	1441
1,95817	1419
1,96150	1397
1,96483	1375
1,96817	1354
1,97150	1332
1,97483	1310
1,97817	1288
1,98150	1266
1,98483	1244
1,98817	1223
1,99150	1201
1,99483	1180
1,99817	1159
2,00150	1137
2,00483	1116
2,00817	1096
2,01150	1075
2,01483	1055
2,01817	1035
2,02150	1015
2,02483	995
2,02817	976
2,03150	956
2,03483	937
2,03817	918
2,04150	899
2,04483	880
2,04817	862
2,05150	845
2,05483	827
2,05817	810
2,06150	793
2,06483	777
2,06817	761
2,07150	745
2,07483	730
2,07817	715
2,08150	701
2,08483	686
2,08817	672
2,09150	658
2,09483	645
2,09817	631
2,10150	618
2,10483	605
2,10817	593
2,11150	581
2,11483	569
2,11817	557
2,12150	545
2,12483	533
2,12817	521
2,13150	510
2,13483	499
2,13817	487
2,14150	476
2,14483	466
2,14817	455
2,15150	445
2,15483	435
2,15817	425
2,16150	415
2,16483	405
2,16817	395
2,17150	386
2,17483	376
2,17817	367
2,18150	358
2,18483	350
2,18817	341
2,19150	332
2,19483	324
2,19817	316
2,20150	309
2,20483	301
2,20817	294
2,21150	286
2,21483	279
2,21817	272
2,22150	265
2,22483	258
2,22817	251
2,23150	244
2,23483	238
2,23817	231
2,24150	224
2,24483	218
2,24817	212
2,25150	206
2,25483	200
2,25817	194
2,26150	188
2,26483	183
2,26817	178
2,27150	173
2,27483	168
2,27817	163
2,28150	159
2,28483	154
2,28817	150
2,29150	146
2,29483	141
2,29817	137
2,30150	132
2,30483	128
2,30817	123
2,31150	119
2,31483	115
2,31817	111
2,32150	107
2,32483	103
2,32817	99
2,33150	96
2,33483	93
2,33817	90
2,34150	87
2,34483	84
2,34817	80
2,35150	77
2,35483	74
2,35817	70
2,36150	67
2,36483	64
2,36817	61
2,37150	59
2,37483	57
2,37817	54
2,38150	52
2,38483	51
2,38817	49
2,39150	47
2,39483	45
2,39817	43
2,40150	42
2,40483	40
2,40817	39
2,41150	37
2,41483	36
2,41817	35
2,42150	35
2,42483	34
2,42817	33
2,43150	33
2,43483	34
2,43817	35
2,44150	37
2,44483	39
2,44817	42
2,45150	45
2,45483	48
2,45817	52
2,46150	56
2,46483	61
2,46817	67
2,47150	73
2,47483	80
2,47817	88
2,48150	96
2,48483	105
2,48817	116
2,49150	128
2,49483	141
2,49817	156
2,50150	172
2,50483	190
2,50817	210
2,51150	231
2,51483	254
2,51817	280
2,52150	307
2,52483	337
2,52817	370
2,53150	405
2,53483	443
2,53817	484
2,54150	529
2,54483	576
2,54817	626
2,55150	680
2,55483	738
2,55817	799
2,56150	864
2,56483	932
2,56817	1004
2,57150	1080
2,57483	1160
2,57817	1244
2,58150	1332
2,58483	1424
2,58817	1520
2,59150	1620
2,59483	1724
2,59817	1831
2,60150	1942
2,60483	2056
2,60817	2174
2,61150	2295
2,61483	2420
2,61817	2547
2,62150	2678
2,62483	2812
2,62817	2949
2,63150	3087
2,63483	3228
2,63817	3372
2,64150	3517
2,64483	3664
2,64817	3812
2,65150	3962
2,65483	4113
2,65817	4265
2,66150	4417
2,66483	4569
2,66817	4720
2,67150	4871
2,67483	5021
2,67817	5169
2,68150	5316
2,68483	5462
2,68817	5605
2,69150	5746
2,69483	5885
2,69817	6021
2,70150	6153
2,70483	6282
2,70817	6408
2,71150	6530
2,71483	6647
2,71817	6761
2,72150	6870
2,72483	6974
2,72817	7074
2,73150	7169
2,73483	7259
2,73817	7344
2,74150	7423
2,74483	7497
2,74817	7565
2,75150	7627
2,75483	7684
2,75817	7736
2,76150	7781
2,76483	7822
2,76817	7856
2,77150	7884
2,77483	7907
2,77817	7924
2,78150	7934
2,78483	7939
2,78817	7938
2,79150	7932
2,79483	7920
2,79817	7903
2,80150	7881
2,80483	7854
2,80817	7821
2,81150	7784
2,81483	7742
2,81817	7695
2,82150	7644
2,82483	7588
2,82817	7528
2,83150	7464
2,83483	7397
2,83817	7326
2,84150	7251
2,84483	7174
2,84817	7093
2,85150	7009
2,85483	6922
2,85817	6833
2,86150	6741
2,86483	6647
2,86817	6551
2,87150	6453
2,87483	6353
2,87817	6252
2,88150	6149
2,88483	6045
2,88817	5940
2,89150	5834
2,89483	5727
2,89817	5619
2,90150	5511
2,90483	5402
2,90817	5294
2,91150	5185
2,91483	5077
2,91817	4968
2,92150	4860
2,92483	4753
2,92817	4646
2,93150	4540
2,93483	4435
2,93817	4330
2,94150	4227
2,94483	4125
2,94817	4024
2,95150	3924
2,95483	3825
2,95817	3728
2,96150	3632
2,96483	3537
2,96817	3444
2,97150	3353
2,97483	3264
2,97817	3176
2,98150	3091
2,98483	3007
2,98817	2925
2,99150	2845
2,99483	2767
2,99817	2690
3,00150	2616
3,00483	2543
3,00817	2472
3,01150	2402
3,01483	2335
3,01817	2268
3,02150	2204
3,02483	2141
3,02817	2079
3,03150	2020
3,03483	1962
3,03817	1906
3,04150	1851
3,04483	1798
3,04817	1747
3,05150	1697
3,05483	1648
3,05817	1601
3,06150	1555
3,06483	1511
3,06817	1467
3,07150	1426
3,07483	1385
3,07817	1346
3,08150	1308
3,08483	1272
3,08817	1236
3,09150	1202
3,09483	1169
3,09817	1137
3,10150	1106
3,10483	1076
3,10817	1047
3,11150	1018
3,11483	991
3,11817	964
3,12150	938
3,12483	913
3,12817	889
3,13150	865
3,13483	842
3,13817	820
3,14150	799
3,14483	778
3,14817	759
3,15150	739
3,15483	721
3,15817	702
3,16150	684
3,16483	667
3,16817	650
3,17150	634
3,17483	619
3,17817	604
3,18150	589
3,18483	574
3,18817	559
3,19150	545
3,19483	531
3,19817	517
3,20150	503
3,20483	490
3,20817	476
3,21150	463
3,21483	451
3,21817	438
3,22150	426
3,22483	414
3,22817	402
3,23150	390
3,23483	379
3,23817	367
3,24150	356
3,24483	346
3,24817	335
3,25150	325
3,25483	315
3,25817	305
3,26150	295
3,26483	286
3,26817	277
3,27150	268
3,27483	258
3,27817	249
3,28150	241
3,28483	232
3,28817	224
3,29150	216
3,29483	208
3,29817	201
3,30150	193
3,30483	186
3,30817	180
3,31150	173
3,31483	167
3,31817	160
3,32150	154
3,32483	148
3,32817	143
3,33150	137
3,33483	131
3,33817	126
3,34150	120
3,34483	114
3,34817	108
3,35150	103
3,35483	97
3,35817	92
3,36150	87
3,36483	82
3,36817	77
3,37150	72
3,37483	68
3,37817	64
3,38150	60
3,38483	57
3,38817	53
3,39150	50
3,39483	46
3,39817	43
3,40150	39
3,40483	36
3,40817	33
3,41150	30
3,41483	28
3,41817	26
3,42150	24
3,42483	22
3,42817	20
3,43150	18
3,43483	16
3,43817	14
3,44150	11
3,44483	9
3,44817	7
3,45150	4
3,45483	1
3,45817	-2
3,46150	-5
3,46483	-8
3,46817	-10
3,47150	-13
3,47483	-15
3,47817	-17
3,48150	-19
3,48483	-21
3,48817	-23
3,49150	-25
3,49483	-27
3,49817	-29
3,50150	-31
3,50483	-33
3,50817	-35
3,51150	-37
3,51483	-39
3,51817	-41
3,52150	-42
3,52483	-44
3,52817	-45
3,53150	-45
3,53483	-46
3,53817	-47
3,54150	-47
3,54483	-47
3,54817	-48
3,55150	-48
3,55483	-49
3,55817	-50
3,56150	-51
3,56483	-52
3,56817	-53
3,57150	-53
3,57483	-54
3,57817	-54
3,58150	-55
3,58483	-55
3,58817	-56
3,59150	-57
3,59483	-58
3,59817	-59
3,60150	-60
3,60483	-61
3,60817	-61
3,61150	-62
3,61483	-62
3,61817	-62
3,62150	-62
3,62483	-62
3,62817	-63
3,63150	-63
3,63483	-64
3,63817	-65
3,64150	-66
3,64483	-67
3,64817	-68
3,65150	-68
3,65483	-68
3,65817	-69
3,66150	-69
3,66483	-70
3,66817	-70
3,67150	-71
3,67483	-71
3,67817	-72
3,68150	-72
3,68483	-73
3,68817	-73
3,69150	-73
3,69483	-73
3,69817	-73
3,70150	-73
3,70483	-74
3,70817	-74
3,71150	-74
3,71483	-74
3,71817	-73
3,72150	-73
3,72483	-73
3,72817	-73
3,73150	-74
3,73483	-74
3,73817	-74
3,74150	-74
3,74483	-74
3,74817	-74
3,75150	-74
3,75483	-74
3,75817	-74
3,76150	-74
3,76483	-73
3,76817	-73
3,77150	-73
3,77483	-72
3,77817	-72
3,78150	-72
3,78483	-71
3,78817	-70
3,79150	-70
3,79483	-70
3,79817	-70
3,80150	-71
3,80483	-71
3,80817	-71
3,81150	-71
3,81483	-71
3,81817	-71
3,82150	-71
3,82483	-70
3,82817	-70
3,83150	-70
3,83483	-70
3,83817	-70
3,84150	-70
3,84483	-69
3,84817	-69
3,85150	-69
3,85483	-68
3,85817	-68
3,86150	-68
3,86483	-67
3,86817	-67
3,87150	-67
3,87483	-67
3,87817	-67
3,88150	-67
3,88483	-67
3,88817	-67
3,89150	-67
3,89483	-66
3,89817	-65
3,90150	-65
3,90483	-64
3,90817	-64
3,91150	-64
3,91483	-64
3,91817	-63
3,92150	-63
3,92483	-63
3,92817	-63
3,93150	-62
3,93483	-62
3,93817	-62
3,94150	-62
3,94483	-62
3,94817	-62
3,95150	-62
3,95483	-63
3,95817	-65
3,96150	-66
3,96483	-67
3,96817	-68
3,97150	-69
3,97483	-70
3,97817	-71
3,98150	-72
3,98483	-72
3,98817	-73
3,99150	-74
3,99483	-74
3,99817	-75
4,00150	-75
4,00483	-76
4,00817	-77
4,01150	-77
4,01483	-77
4,01817	-77
4,02150	-77
4,02483	-77
4,02817	-77
4,03150	-77
4,03483	-76
4,03817	-76
4,04150	-75
4,04483	-75
4,04817	-76
4,05150	-76
4,05483	-76
4,05817	-76
4,06150	-76
4,06483	-75
4,06817	-75
4,07150	-74
4,07483	-74
4,07817	-73
4,08150	-73
4,08483	-73
4,08817	-73
4,09150	-73
4,09483	-72
4,09817	-72
4,10150	-72
4,10483	-72
4,10817	-72
4,11150	-72
4,11483	-72
4,11817	-72
4,12150	-73
4,12483	-73
4,12817	-72
4,13150	-72
4,13483	-72
4,13817	-71
4,14150	-70
4,14483	-69
4,14817	-68
4,15150	-68
4,15483	-67
4,15817	-67
4,16150	-67
4,16483	-67
4,16817	-67
4,17150	-67
4,17483	-67
4,17817	-68
4,18150	-68
4,18483	-68
4,18817	-68
4,19150	-68
4,19483	-68
4,19817	-68
4,20150	-68
4,20483	-68
4,20817	-67
4,21150	-67
4,21483	-67
4,21817	-67
4,22150	-66
4,22483	-66
4,22817	-66
4,23150	-65
4,23483	-65
4,23817	-64
4,24150	-64
4,24483	-64
4,24817	-65
4,25150	-65
4,25483	-65
4,25817	-66
4,26150	-66
4,26483	-67
4,26817	-67
4,27150	-68
4,27483	-68
4,27817	-68
4,28150	-68
4,28483	-68
4,28817	-68
4,29150	-67
4,29483	-67
4,29817	-66
4,30150	-65
4,30483	-64
4,30817	-63
4,31150	-62
4,31483	-60
4,31817	-59
4,32150	-58
4,32483	-56
4,32817	-54
4,33150	-51
4,33483	-49
4,33817	-46
4,34150	-42
4,34483	-37
4,34817	-32
4,35150	-27
4,35483	-21
4,35817	-14
4,36150	-7
4,36483	1
4,36817	9
4,37150	19
4,37483	29
4,37817	40
4,38150	52
4,38483	65
4,38817	79
4,39150	94
4,39483	110
4,39817	128
4,40150	147
4,40483	168
4,40817	191
4,41150	215
4,41483	241
4,41817	269
4,42150	299
4,42483	332
4,42817	367
4,43150	404
4,43483	444
4,43817	487
4,44150	534
4,44483	583
4,44817	636
4,45150	693
4,45483	753
4,45817	818
4,46150	887
4,46483	960
4,46817	1039
4,47150	1122
4,47483	1211
4,47817	1305
4,48150	1405
4,48483	1511
4,48817	1622
4,49150	1740
4,49483	1865
4,49817	1997
4,50150	2136
4,50483	2282
4,50817	2436
4,51150	2597
4,51483	2766
4,51817	2944
4,52150	3129
4,52483	3324
4,52817	3527
4,53150	3739
4,53483	3960
4,53817	4190
4,54150	4430
4,54483	4679
4,54817	4938
4,55150	5206
4,55483	5483
4,55817	5771
4,56150	6068
4,56483	6374
4,56817	6690
4,57150	7014
4,57483	7348
4,57817	7691
4,58150	8042
4,58483	8403
4,58817	8771
4,59150	9148
4,59483	9532
4,59817	9925
4,60150	10324
4,60483	10730
4,60817	11142
4,61150	11560
4,61483	11984
4,61817	12413
4,62150	12846
4,62483	13282
4,62817	13722
4,63150	14165
4,63483	14609
4,63817	15055
4,64150	15501
4,64483	15948
4,64817	16395
4,65150	16840
4,65483	17282
4,65817	17723
4,66150	18160
4,66483	18593
4,66817	19021
4,67150	19444
4,67483	19862
4,67817	20272
4,68150	20676
4,68483	21071
4,68817	21458
4,69150	21835
4,69483	22203
4,69817	22561
4,70150	22908
4,70483	23243
4,70817	23567
4,71150	23878
4,71483	24177
4,71817	24464
4,72150	24738
4,72483	24998
4,72817	25245
4,73150	25478
4,73483	25696
4,73817	25900
4,74150	26090
4,74483	26265
4,74817	26426
4,75150	26572
4,75483	26703
4,75817	26819
4,76150	26921
4,76483	27008
4,76817	27080
4,77150	27137
4,77483	27180
4,77817	27208
4,78150	27223
4,78483	27224
4,78817	27211
4,79150	27185
4,79483	27145
4,79817	27093
4,80150	27028
4,80483	26950
4,80817	26861
4,81150	26760
4,81483	26647
4,81817	26523
4,82150	26388
4,82483	26243
4,82817	26087
4,83150	25921
4,83483	25746
4,83817	25561
4,84150	25368
4,84483	25166
4,84817	24956
4,85150	24738
4,85483	24513
4,85817	24280
4,86150	24041
4,86483	23795
4,86817	23544
4,87150	23286
4,87483	23023
4,87817	22755
4,88150	22482
4,88483	22205
4,88817	21924
4,89150	21638
4,89483	21349
4,89817	21058
4,90150	20763
4,90483	20466
4,90817	20166
4,91150	19864
4,91483	19561
4,91817	19256
4,92150	18950
4,92483	18643
4,92817	18335
4,93150	18026
4,93483	17717
4,93817	17408
4,94150	17099
4,94483	16790
4,94817	16483
4,95150	16176
4,95483	15870
4,95817	15566
4,96150	15263
4,96483	14961
4,96817	14662
4,97150	14364
4,97483	14069
4,97817	13775
4,98150	13484
4,98483	13196
4,98817	12910
4,99150	12628
4,99483	12348
4,99817	12071
5,00150	11797
5,00483	11526
5,00817	11258
5,01150	10992
5,01483	10729
5,01817	10470
5,02150	10214
5,02483	9962
5,02817	9712
5,03150	9467
5,03483	9226
5,03817	8988
5,04150	8754
5,04483	8524
5,04817	8297
5,05150	8075
5,05483	7857
5,05817	7642
5,06150	7432
5,06483	7225
5,06817	7022
5,07150	6823
5,07483	6628
5,07817	6436
5,08150	6249
5,08483	6065
5,08817	5885
5,09150	5709
5,09483	5538
5,09817	5370
5,10150	5206
5,10483	5046
5,10817	4890
5,11150	4737
5,11483	4588
5,11817	4442
5,12150	4300
5,12483	4161
5,12817	4025
5,13150	3893
5,13483	3764
5,13817	3638
5,14150	3516
5,14483	3397
5,14817	3282
5,15150	3169
5,15483	3060
5,15817	2954
5,16150	2851
5,16483	2751
5,16817	2653
5,17150	2559
5,17483	2467
5,17817	2378
5,18150	2292
5,18483	2209
5,18817	2128
5,19150	2049
5,19483	1973
5,19817	1900
5,20150	1828
5,20483	1759
5,20817	1692
5,21150	1628
5,21483	1566
5,21817	1506
5,22150	1448
5,22483	1392
5,22817	1338
5,23150	1286
5,23483	1235
5,23817	1186
5,24150	1139
5,24483	1093
5,24817	1048
5,25150	1004
5,25483	963
5,25817	922
5,26150	883
5,26483	845
5,26817	809
5,27150	774
5,27483	741
5,27817	709
5,28150	678
