[Header]
Data File Name	C:\GCsolution\Data\Methan\LFP4.1\LFP4.1 11072011 Gas ausgetauscht\LFP4.1_Gas_ausgetauscht17072011b.gcd
Output Date	22.08.2011
Output Time	09:44:16

[File Information]
Type	Data File
Generated	17.07.2011 17:04:13
Generated by	Admin
Modified	17.07.2011 17:21:48
Modified by	Admin

[Sample Information]
Operator Name	Admin
Acquisition Date	17.07.2011 16:55:09
Type	Unknown
Level	1
Sample Name	LFP4.1_Gas_ausgetauscht17072011b
Sample ID	
ISTD Amount1	1
ISTD Amount2	1
ISTD Amount3	1
ISTD Amount4	1
ISTD Amount5	1
ISTD Amount6	1
ISTD Amount7	1
ISTD Amount8	1
ISTD Amount9	1
ISTD Amount10	1
ISTD Amount11	1
ISTD Amount12	1
ISTD Amount13	1
ISTD Amount14	1
ISTD Amount15	1
ISTD Amount16	1
Sample Amount	1
Dilution Factor	1
Vial#	0
Injection Volume	0
Injection Count	0
Bar Code	

[Original Files]
Data File	C:\GCsolution\Data\Methan\LFP4.1\LFP4.1 11072011 Gas ausgetauscht\LFP4.1_Gas_ausgetauscht17072011b.gcd
Method File	C:\GCsolution\Data\Methan\Methan_schnell_quantitativ_andere_Gase_qualitativ.gcm
Batch File	
Report Format File	C:\GCsolution\System\DEFAULT.gcr

[File Comment]
500 L Gasphase ber Kultur LFP4.1 'Gas ausgetauscht' vom 11.07.2011

[Configration]
Instrument Name	Instrument1
Instrument #	1
Line #	1

[Peak Table (Ch1)]
# of Peaks	5
Peak#	R.Time	I.Time	F.Time	Area	Height	A/H	Conc.	Mark	ID#	Name	k'	Plate #	Plate Ht.	Tailing	Resolution	Sep.Factor
1	1,495	1,348	1,605	18005	2644	6,81	0,00000	   			0,000	1089,991	275,232	0,850	0,000	0,000
2	1,862	1,618	2,478	88765	3609	24,60	0,00000	   			0,245	129,583	2315,116	1,770	0,878	0,000
3	2,817	2,528	3,298	46150	2500	18,46	0,73884	   	1	Stickstoff	0,884	526,435	569,871	1,243	1,667	3,602
4	4,848	4,408	5,578	713634	31476	22,67	5,80802	   	2	Methan	2,242	1033,793	290,193	1,248	3,712	2,537
5	7,641	7,115	8,781	3762520	120110	31,33	0,00000	   	3	Kohlenstoffdioxid	4,110	1345,347	222,991	1,574	3,889	1,833

[Compound Results (Ch1)]
# of IDs	3
ID#	Name	R.Time	Area	Height	Conc.	Curve	3rd	2nd	1st	Constant
1	Stickstoff	2,817	46150	2500	0,73884	Default	0,0000000	0,0000000	1,600965e-005	0,0000000	
2	Methan	4,848	713634	31476	5,80802	Default	0,0000000	0,0000000	8,138646e-006	0,0000000	
3	Kohlenstoffdioxid	7,641	3762520	120110	0,00000	Default	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	

[Group Results (Ch1)]
# of Groups	0

[Chromatogram (Ch1)]
Interval(msec)	200
# of Points	2700
Start Time(min)	0,002
End Time(min)	9,002
R.Time	Intensity
0,00150	-15
0,00483	-15
0,00817	-15
0,01150	-14
0,01483	-14
0,01817	-13
0,02150	-13
0,02483	-13
0,02817	-14
0,03150	-14
0,03483	-15
0,03817	-15
0,04150	-15
0,04483	-15
0,04817	-15
0,05150	-15
0,05483	-15
0,05817	-15
0,06150	-15
0,06483	-15
0,06817	-15
0,07150	-15
0,07483	-14
0,07817	-14
0,08150	-14
0,08483	-13
0,08817	-13
0,09150	-13
0,09483	-13
0,09817	-12
0,10150	-12
0,10483	-12
0,10817	-12
0,11150	-12
0,11483	-13
0,11817	-13
0,12150	-13
0,12483	-14
0,12817	-14
0,13150	-15
0,13483	-15
0,13817	-15
0,14150	-16
0,14483	-16
0,14817	-16
0,15150	-16
0,15483	-17
0,15817	-17
0,16150	-17
0,16483	-17
0,16817	-17
0,17150	-17
0,17483	-17
0,17817	-17
0,18150	-17
0,18483	-17
0,18817	-17
0,19150	-16
0,19483	-16
0,19817	-15
0,20150	-15
0,20483	-15
0,20817	-15
0,21150	-15
0,21483	-15
0,21817	-15
0,22150	-15
0,22483	-16
0,22817	-16
0,23150	-15
0,23483	-15
0,23817	-15
0,24150	-14
0,24483	-13
0,24817	-13
0,25150	-12
0,25483	-11
0,25817	-10
0,26150	-10
0,26483	-9
0,26817	-9
0,27150	-8
0,27483	-8
0,27817	-8
0,28150	-8
0,28483	-8
0,28817	-7
0,29150	-7
0,29483	-7
0,29817	-7
0,30150	-7
0,30483	-7
0,30817	-7
0,31150	-7
0,31483	-7
0,31817	-7
0,32150	-7
0,32483	-6
0,32817	-6
0,33150	-6
0,33483	-5
0,33817	-5
0,34150	-4
0,34483	-4
0,34817	-4
0,35150	-4
0,35483	-4
0,35817	-5
0,36150	-6
0,36483	-7
0,36817	-8
0,37150	-9
0,37483	-10
0,37817	-10
0,38150	-11
0,38483	-12
0,38817	-12
0,39150	-13
0,39483	-13
0,39817	-14
0,40150	-14
0,40483	-14
0,40817	-14
0,41150	-15
0,41483	-15
0,41817	-16
0,42150	-16
0,42483	-17
0,42817	-18
0,43150	-19
0,43483	-20
0,43817	-20
0,44150	-21
0,44483	-21
0,44817	-21
0,45150	-21
0,45483	-21
0,45817	-20
0,46150	-20
0,46483	-20
0,46817	-20
0,47150	-20
0,47483	-20
0,47817	-20
0,48150	-20
0,48483	-20
0,48817	-19
0,49150	-19
0,49483	-18
0,49817	-17
0,50150	-17
0,50483	-17
0,50817	-17
0,51150	-17
0,51483	-17
0,51817	-17
0,52150	-17
0,52483	-17
0,52817	-17
0,53150	-17
0,53483	-18
0,53817	-18
0,54150	-19
0,54483	-19
0,54817	-20
0,55150	-20
0,55483	-20
0,55817	-20
0,56150	-20
0,56483	-20
0,56817	-20
0,57150	-19
0,57483	-19
0,57817	-18
0,58150	-18
0,58483	-18
0,58817	-18
0,59150	-19
0,59483	-19
0,59817	-20
0,60150	-20
0,60483	-20
0,60817	-20
0,61150	-21
0,61483	-20
0,61817	-20
0,62150	-20
0,62483	-21
0,62817	-21
0,63150	-21
0,63483	-21
0,63817	-21
0,64150	-22
0,64483	-22
0,64817	-22
0,65150	-23
0,65483	-23
0,65817	-23
0,66150	-24
0,66483	-23
0,66817	-23
0,67150	-23
0,67483	-22
0,67817	-22
0,68150	-21
0,68483	-21
0,68817	-20
0,69150	-20
0,69483	-20
0,69817	-19
0,70150	-19
0,70483	-19
0,70817	-19
0,71150	-19
0,71483	-19
0,71817	-19
0,72150	-20
0,72483	-20
0,72817	-21
0,73150	-22
0,73483	-22
0,73817	-22
0,74150	-22
0,74483	-22
0,74817	-22
0,75150	-22
0,75483	-22
0,75817	-22
0,76150	-21
0,76483	-21
0,76817	-20
0,77150	-20
0,77483	-19
0,77817	-19
0,78150	-19
0,78483	-19
0,78817	-19
0,79150	-20
0,79483	-20
0,79817	-21
0,80150	-21
0,80483	-21
0,80817	-21
0,81150	-22
0,81483	-22
0,81817	-22
0,82150	-22
0,82483	-23
0,82817	-23
0,83150	-24
0,83483	-25
0,83817	-26
0,84150	-27
0,84483	-27
0,84817	-28
0,85150	-28
0,85483	-28
0,85817	-28
0,86150	-28
0,86483	-28
0,86817	-27
0,87150	-27
0,87483	-26
0,87817	-25
0,88150	-25
0,88483	-24
0,88817	-24
0,89150	-24
0,89483	-23
0,89817	-23
0,90150	-24
0,90483	-24
0,90817	-24
0,91150	-24
0,91483	-24
0,91817	-25
0,92150	-25
0,92483	-26
0,92817	-27
0,93150	-27
0,93483	-28
0,93817	-28
0,94150	-29
0,94483	-29
0,94817	-30
0,95150	-30
0,95483	-31
0,95817	-31
0,96150	-31
0,96483	-31
0,96817	-30
0,97150	-30
0,97483	-30
0,97817	-30
0,98150	-30
0,98483	-30
0,98817	-30
0,99150	-30
0,99483	-30
0,99817	-30
1,00150	-30
1,00483	-30
1,00817	-30
1,01150	-30
1,01483	-30
1,01817	-30
1,02150	-29
1,02483	-29
1,02817	-29
1,03150	-28
1,03483	-28
1,03817	-28
1,04150	-28
1,04483	-28
1,04817	-29
1,05150	-30
1,05483	-30
1,05817	-31
1,06150	-32
1,06483	-32
1,06817	-32
1,07150	-32
1,07483	-32
1,07817	-32
1,08150	-32
1,08483	-32
1,08817	-32
1,09150	-32
1,09483	-32
1,09817	-32
1,10150	-33
1,10483	-33
1,10817	-34
1,11150	-34
1,11483	-35
1,11817	-35
1,12150	-36
1,12483	-36
1,12817	-36
1,13150	-35
1,13483	-35
1,13817	-35
1,14150	-34
1,14483	-34
1,14817	-34
1,15150	-33
1,15483	-33
1,15817	-33
1,16150	-32
1,16483	-32
1,16817	-31
1,17150	-31
1,17483	-31
1,17817	-30
1,18150	-29
1,18483	-28
1,18817	-28
1,19150	-27
1,19483	-27
1,19817	-27
1,20150	-26
1,20483	-26
1,20817	-26
1,21150	-26
1,21483	-25
1,21817	-25
1,22150	-25
1,22483	-25
1,22817	-25
1,23150	-25
1,23483	-25
1,23817	-25
1,24150	-25
1,24483	-25
1,24817	-25
1,25150	-24
1,25483	-24
1,25817	-24
1,26150	-25
1,26483	-25
1,26817	-25
1,27150	-25
1,27483	-26
1,27817	-26
1,28150	-27
1,28483	-27
1,28817	-27
1,29150	-28
1,29483	-28
1,29817	-28
1,30150	-28
1,30483	-29
1,30817	-29
1,31150	-29
1,31483	-29
1,31817	-29
1,32150	-29
1,32483	-29
1,32817	-29
1,33150	-29
1,33483	-29
1,33817	-29
1,34150	-29
1,34483	-29
1,34817	-29
1,35150	-29
1,35483	-28
1,35817	-27
1,36150	-26
1,36483	-25
1,36817	-24
1,37150	-22
1,37483	-20
1,37817	-18
1,38150	-15
1,38483	-11
1,38817	-6
1,39150	-1
1,39483	5
1,39817	12
1,40150	21
1,40483	32
1,40817	45
1,41150	61
1,41483	79
1,41817	100
1,42150	125
1,42483	153
1,42817	185
1,43150	222
1,43483	262
1,43817	308
1,44150	358
1,44483	413
1,44817	472
1,45150	536
1,45483	604
1,45817	675
1,46150	748
1,46483	823
1,46817	897
1,47150	969
1,47483	1037
1,47817	1100
1,48150	1155
1,48483	1201
1,48817	1236
1,49150	1258
1,49483	1266
1,49817	1260
1,50150	1237
1,50483	1199
1,50817	1145
1,51150	1075
1,51483	989
1,51817	889
1,52150	776
1,52483	650
1,52817	513
1,53150	367
1,53483	213
1,53817	52
1,54150	-113
1,54483	-282
1,54817	-451
1,55150	-620
1,55483	-786
1,55817	-950
1,56150	-1108
1,56483	-1261
1,56817	-1407
1,57150	-1546
1,57483	-1675
1,57817	-1795
1,58150	-1905
1,58483	-2006
1,58817	-2096
1,59150	-2175
1,59483	-2243
1,59817	-2301
1,60150	-2348
1,60483	-2384
1,60817	-2410
1,61150	-2425
1,61483	-2430
1,61817	-2426
1,62150	-2413
1,62483	-2391
1,62817	-2361
1,63150	-2323
1,63483	-2278
1,63817	-2226
1,64150	-2167
1,64483	-2103
1,64817	-2034
1,65150	-1960
1,65483	-1881
1,65817	-1797
1,66150	-1710
1,66483	-1620
1,66817	-1527
1,67150	-1431
1,67483	-1334
1,67817	-1235
1,68150	-1134
1,68483	-1033
1,68817	-932
1,69150	-830
1,69483	-728
1,69817	-627
1,70150	-526
1,70483	-426
1,70817	-328
1,71150	-230
1,71483	-135
1,71817	-40
1,72150	52
1,72483	143
1,72817	233
1,73150	320
1,73483	405
1,73817	488
1,74150	568
1,74483	646
1,74817	723
1,75150	796
1,75483	867
1,75817	936
1,76150	1001
1,76483	1064
1,76817	1124
1,77150	1182
1,77483	1238
1,77817	1291
1,78150	1341
1,78483	1389
1,78817	1435
1,79150	1478
1,79483	1519
1,79817	1557
1,80150	1592
1,80483	1625
1,80817	1656
1,81150	1684
1,81483	1710
1,81817	1734
1,82150	1756
1,82483	1775
1,82817	1793
1,83150	1809
1,83483	1824
1,83817	1836
1,84150	1847
1,84483	1857
1,84817	1864
1,85150	1870
1,85483	1874
1,85817	1876
1,86150	1877
1,86483	1877
1,86817	1875
1,87150	1872
1,87483	1868
1,87817	1862
1,88150	1856
1,88483	1848
1,88817	1839
1,89150	1828
1,89483	1817
1,89817	1805
1,90150	1792
1,90483	1778
1,90817	1763
1,91150	1748
1,91483	1732
1,91817	1716
1,92150	1699
1,92483	1681
1,92817	1664
1,93150	1646
1,93483	1628
1,93817	1609
1,94150	1589
1,94483	1570
1,94817	1550
1,95150	1529
1,95483	1509
1,95817	1489
1,96150	1468
1,96483	1448
1,96817	1427
1,97150	1406
1,97483	1386
1,97817	1365
1,98150	1345
1,98483	1324
1,98817	1303
1,99150	1282
1,99483	1261
1,99817	1240
2,00150	1219
2,00483	1198
2,00817	1178
2,01150	1157
2,01483	1137
2,01817	1118
2,02150	1099
2,02483	1080
2,02817	1061
2,03150	1043
2,03483	1025
2,03817	1007
2,04150	990
2,04483	972
2,04817	955
2,05150	937
2,05483	919
2,05817	902
2,06150	885
2,06483	868
2,06817	851
2,07150	834
2,07483	818
2,07817	802
2,08150	787
2,08483	771
2,08817	756
2,09150	742
2,09483	728
2,09817	714
2,10150	700
2,10483	687
2,10817	674
2,11150	660
2,11483	647
2,11817	634
2,12150	622
2,12483	609
2,12817	597
2,13150	585
2,13483	573
2,13817	561
2,14150	549
2,14483	537
2,14817	526
2,15150	514
2,15483	503
2,15817	492
2,16150	482
2,16483	471
2,16817	461
2,17150	451
2,17483	442
2,17817	432
2,18150	423
2,18483	414
2,18817	405
2,19150	396
2,19483	388
2,19817	379
2,20150	370
2,20483	362
2,20817	354
2,21150	346
2,21483	338
2,21817	331
2,22150	324
2,22483	317
2,22817	310
2,23150	304
2,23483	298
2,23817	291
2,24150	285
2,24483	279
2,24817	273
2,25150	267
2,25483	261
2,25817	255
2,26150	249
2,26483	243
2,26817	237
2,27150	231
2,27483	226
2,27817	221
2,28150	216
2,28483	211
2,28817	207
2,29150	202
2,29483	197
2,29817	193
2,30150	188
2,30483	183
2,30817	178
2,31150	174
2,31483	169
2,31817	165
2,32150	161
2,32483	157
2,32817	154
2,33150	150
2,33483	146
2,33817	143
2,34150	139
2,34483	135
2,34817	131
2,35150	127
2,35483	123
2,35817	120
2,36150	117
2,36483	114
2,36817	112
2,37150	110
2,37483	108
2,37817	106
2,38150	103
2,38483	101
2,38817	99
2,39150	97
2,39483	95
2,39817	94
2,40150	92
2,40483	90
2,40817	89
2,41150	87
2,41483	86
2,41817	84
2,42150	83
2,42483	81
2,42817	79
2,43150	77
2,43483	75
2,43817	73
2,44150	71
2,44483	70
2,44817	68
2,45150	66
2,45483	64
2,45817	62
2,46150	60
2,46483	59
2,46817	57
2,47150	56
2,47483	55
2,47817	55
2,48150	55
2,48483	55
2,48817	56
2,49150	56
2,49483	58
2,49817	60
2,50150	62
2,50483	64
2,50817	67
2,51150	70
2,51483	73
2,51817	77
2,52150	81
2,52483	86
2,52817	91
2,53150	97
2,53483	103
2,53817	110
2,54150	117
2,54483	126
2,54817	134
2,55150	144
2,55483	154
2,55817	166
2,56150	178
2,56483	191
2,56817	205
2,57150	220
2,57483	236
2,57817	254
2,58150	272
2,58483	291
2,58817	310
2,59150	331
2,59483	353
2,59817	375
2,60150	399
2,60483	424
2,60817	450
2,61150	477
2,61483	506
2,61817	535
2,62150	567
2,62483	599
2,62817	633
2,63150	668
2,63483	705
2,63817	742
2,64150	781
2,64483	821
2,64817	861
2,65150	903
2,65483	944
2,65817	987
2,66150	1030
2,66483	1073
2,66817	1118
2,67150	1163
2,67483	1208
2,67817	1254
2,68150	1300
2,68483	1347
2,68817	1393
2,69150	1440
2,69483	1487
2,69817	1534
2,70150	1581
2,70483	1628
2,70817	1675
2,71150	1722
2,71483	1768
2,71817	1814
2,72150	1859
2,72483	1904
2,72817	1947
2,73150	1990
2,73483	2032
2,73817	2072
2,74150	2111
2,74483	2149
2,74817	2186
2,75150	2222
2,75483	2256
2,75817	2289
2,76150	2320
2,76483	2349
2,76817	2377
2,77150	2403
2,77483	2427
2,77817	2450
2,78150	2470
2,78483	2489
2,78817	2506
2,79150	2520
2,79483	2533
2,79817	2544
2,80150	2553
2,80483	2559
2,80817	2564
2,81150	2566
2,81483	2567
2,81817	2566
2,82150	2563
2,82483	2558
2,82817	2551
2,83150	2542
2,83483	2532
2,83817	2520
2,84150	2506
2,84483	2491
2,84817	2474
2,85150	2456
2,85483	2437
2,85817	2416
2,86150	2394
2,86483	2372
2,86817	2347
2,87150	2322
2,87483	2296
2,87817	2269
2,88150	2241
2,88483	2212
2,88817	2182
2,89150	2152
2,89483	2120
2,89817	2087
2,90150	2054
2,90483	2021
2,90817	1987
2,91150	1953
2,91483	1918
2,91817	1883
2,92150	1848
2,92483	1812
2,92817	1777
2,93150	1741
2,93483	1705
2,93817	1669
2,94150	1634
2,94483	1598
2,94817	1562
2,95150	1527
2,95483	1491
2,95817	1456
2,96150	1421
2,96483	1386
2,96817	1351
2,97150	1317
2,97483	1283
2,97817	1249
2,98150	1216
2,98483	1183
2,98817	1151
2,99150	1119
2,99483	1088
2,99817	1058
3,00150	1027
3,00483	997
3,00817	967
3,01150	938
3,01483	909
3,01817	881
3,02150	853
3,02483	826
3,02817	800
3,03150	774
3,03483	750
3,03817	726
3,04150	703
3,04483	680
3,04817	659
3,05150	638
3,05483	617
3,05817	597
3,06150	577
3,06483	558
3,06817	539
3,07150	521
3,07483	503
3,07817	486
3,08150	469
3,08483	453
3,08817	437
3,09150	421
3,09483	406
3,09817	392
3,10150	378
3,10483	364
3,10817	351
3,11150	338
3,11483	327
3,11817	315
3,12150	304
3,12483	294
3,12817	283
3,13150	273
3,13483	264
3,13817	254
3,14150	246
3,14483	238
3,14817	230
3,15150	223
3,15483	216
3,15817	209
3,16150	203
3,16483	196
3,16817	190
3,17150	184
3,17483	179
3,17817	173
3,18150	168
3,18483	162
3,18817	157
3,19150	152
3,19483	146
3,19817	141
3,20150	135
3,20483	130
3,20817	125
3,21150	120
3,21483	115
3,21817	110
3,22150	106
3,22483	102
3,22817	98
3,23150	94
3,23483	89
3,23817	85
3,24150	81
3,24483	77
3,24817	74
3,25150	70
3,25483	67
3,25817	63
3,26150	60
3,26483	56
3,26817	54
3,27150	51
3,27483	49
3,27817	46
3,28150	43
3,28483	41
3,28817	38
3,29150	36
3,29483	34
3,29817	33
3,30150	31
3,30483	30
3,30817	28
3,31150	27
3,31483	25
3,31817	23
3,32150	21
3,32483	18
3,32817	15
3,33150	12
3,33483	10
3,33817	7
3,34150	5
3,34483	3
3,34817	1
3,35150	0
3,35483	-1
3,35817	-3
3,36150	-4
3,36483	-6
3,36817	-7
3,37150	-9
3,37483	-11
3,37817	-13
3,38150	-15
3,38483	-17
3,38817	-18
3,39150	-20
3,39483	-22
3,39817	-24
3,40150	-25
3,40483	-26
3,40817	-28
3,41150	-29
3,41483	-31
3,41817	-32
3,42150	-34
3,42483	-35
3,42817	-36
3,43150	-37
3,43483	-38
3,43817	-38
3,44150	-39
3,44483	-40
3,44817	-41
3,45150	-42
3,45483	-43
3,45817	-44
3,46150	-45
3,46483	-46
3,46817	-47
3,47150	-48
3,47483	-49
3,47817	-50
3,48150	-50
3,48483	-50
3,48817	-51
3,49150	-51
3,49483	-51
3,49817	-51
3,50150	-52
3,50483	-52
3,50817	-52
3,51150	-53
3,51483	-53
3,51817	-54
3,52150	-55
3,52483	-56
3,52817	-56
3,53150	-57
3,53483	-58
3,53817	-59
3,54150	-59
3,54483	-59
3,54817	-60
3,55150	-60
3,55483	-60
3,55817	-60
3,56150	-60
3,56483	-61
3,56817	-61
3,57150	-61
3,57483	-61
3,57817	-61
3,58150	-61
3,58483	-61
3,58817	-61
3,59150	-61
3,59483	-62
3,59817	-62
3,60150	-63
3,60483	-63
3,60817	-63
3,61150	-63
3,61483	-63
3,61817	-63
3,62150	-62
3,62483	-62
3,62817	-62
3,63150	-62
3,63483	-62
3,63817	-62
3,64150	-61
3,64483	-61
3,64817	-61
3,65150	-61
3,65483	-61
3,65817	-61
3,66150	-61
3,66483	-62
3,66817	-62
3,67150	-62
3,67483	-63
3,67817	-63
3,68150	-63
3,68483	-64
3,68817	-64
3,69150	-64
3,69483	-64
3,69817	-65
3,70150	-65
3,70483	-66
3,70817	-67
3,71150	-68
3,71483	-69
3,71817	-70
3,72150	-72
3,72483	-73
3,72817	-74
3,73150	-74
3,73483	-74
3,73817	-75
3,74150	-74
3,74483	-74
3,74817	-74
3,75150	-74
3,75483	-73
3,75817	-72
3,76150	-72
3,76483	-71
3,76817	-71
3,77150	-71
3,77483	-71
3,77817	-71
3,78150	-71
3,78483	-70
3,78817	-70
3,79150	-70
3,79483	-70
3,79817	-70
3,80150	-71
3,80483	-71
3,80817	-71
3,81150	-71
3,81483	-71
3,81817	-71
3,82150	-71
3,82483	-71
3,82817	-71
3,83150	-71
3,83483	-72
3,83817	-72
3,84150	-73
3,84483	-73
3,84817	-74
3,85150	-75
3,85483	-76
3,85817	-76
3,86150	-77
3,86483	-77
3,86817	-78
3,87150	-78
3,87483	-78
3,87817	-78
3,88150	-79
3,88483	-79
3,88817	-79
3,89150	-79
3,89483	-79
3,89817	-80
3,90150	-80
3,90483	-80
3,90817	-80
3,91150	-80
3,91483	-80
3,91817	-80
3,92150	-80
3,92483	-79
3,92817	-79
3,93150	-78
3,93483	-77
3,93817	-76
3,94150	-76
3,94483	-75
3,94817	-74
3,95150	-74
3,95483	-73
3,95817	-73
3,96150	-73
3,96483	-73
3,96817	-73
3,97150	-74
3,97483	-74
3,97817	-75
3,98150	-75
3,98483	-76
3,98817	-76
3,99150	-76
3,99483	-76
3,99817	-76
4,00150	-76
4,00483	-77
4,00817	-77
4,01150	-77
4,01483	-77
4,01817	-77
4,02150	-76
4,02483	-76
4,02817	-75
4,03150	-74
4,03483	-74
4,03817	-73
4,04150	-72
4,04483	-71
4,04817	-71
4,05150	-70
4,05483	-70
4,05817	-70
4,06150	-70
4,06483	-70
4,06817	-71
4,07150	-71
4,07483	-71
4,07817	-72
4,08150	-72
4,08483	-73
4,08817	-73
4,09150	-74
4,09483	-75
4,09817	-76
4,10150	-77
4,10483	-78
4,10817	-79
4,11150	-80
4,11483	-80
4,11817	-81
4,12150	-81
4,12483	-82
4,12817	-82
4,13150	-82
4,13483	-82
4,13817	-81
4,14150	-81
4,14483	-81
4,14817	-81
4,15150	-81
4,15483	-81
4,15817	-81
4,16150	-81
4,16483	-81
4,16817	-80
4,17150	-80
4,17483	-80
4,17817	-80
4,18150	-79
4,18483	-79
4,18817	-78
4,19150	-78
4,19483	-78
4,19817	-78
4,20150	-78
4,20483	-78
4,20817	-78
4,21150	-78
4,21483	-78
4,21817	-78
4,22150	-78
4,22483	-78
4,22817	-78
4,23150	-77
4,23483	-77
4,23817	-76
4,24150	-76
4,24483	-75
4,24817	-74
4,25150	-73
4,25483	-73
4,25817	-72
4,26150	-71
4,26483	-71
4,26817	-70
4,27150	-69
4,27483	-69
4,27817	-68
4,28150	-68
4,28483	-67
4,28817	-67
4,29150	-67
4,29483	-66
4,29817	-66
4,30150	-66
4,30483	-66
4,30817	-66
4,31150	-66
4,31483	-66
4,31817	-66
4,32150	-67
4,32483	-67
4,32817	-67
4,33150	-67
4,33483	-67
4,33817	-67
4,34150	-67
4,34483	-67
4,34817	-68
4,35150	-67
4,35483	-67
4,35817	-67
4,36150	-66
4,36483	-65
4,36817	-65
4,37150	-64
4,37483	-62
4,37817	-61
4,38150	-59
4,38483	-57
4,38817	-55
4,39150	-53
4,39483	-51
4,39817	-48
4,40150	-45
4,40483	-42
4,40817	-38
4,41150	-34
4,41483	-29
4,41817	-23
4,42150	-17
4,42483	-10
4,42817	-3
4,43150	5
4,43483	14
4,43817	24
4,44150	35
4,44483	47
4,44817	60
4,45150	75
4,45483	90
4,45817	107
4,46150	126
4,46483	146
4,46817	167
4,47150	191
4,47483	216
4,47817	244
4,48150	274
4,48483	305
4,48817	340
4,49150	376
4,49483	415
4,49817	457
4,50150	502
4,50483	551
4,50817	603
4,51150	658
4,51483	718
4,51817	782
4,52150	850
4,52483	923
4,52817	1000
4,53150	1083
4,53483	1172
4,53817	1267
4,54150	1367
4,54483	1474
4,54817	1587
4,55150	1706
4,55483	1833
4,55817	1967
4,56150	2109
4,56483	2259
4,56817	2417
4,57150	2583
4,57483	2759
4,57817	2944
4,58150	3138
4,58483	3342
4,58817	3556
4,59150	3780
4,59483	4014
4,59817	4258
4,60150	4513
4,60483	4779
4,60817	5057
4,61150	5346
4,61483	5646
4,61817	5957
4,62150	6281
4,62483	6615
4,62817	6962
4,63150	7319
4,63483	7688
4,63817	8068
4,64150	8459
4,64483	8861
4,64817	9274
4,65150	9697
4,65483	10130
4,65817	10573
4,66150	11025
4,66483	11486
4,66817	11956
4,67150	12435
4,67483	12921
4,67817	13414
4,68150	13914
4,68483	14419
4,68817	14929
4,69150	15444
4,69483	15962
4,69817	16484
4,70150	17007
4,70483	17533
4,70817	18058
4,71150	18584
4,71483	19109
4,71817	19632
4,72150	20152
4,72483	20669
4,72817	21181
4,73150	21688
4,73483	22189
4,73817	22682
4,74150	23168
4,74483	23646
4,74817	24115
4,75150	24573
4,75483	25021
4,75817	25458
4,76150	25883
4,76483	26296
4,76817	26696
4,77150	27082
4,77483	27454
4,77817	27812
4,78150	28154
4,78483	28480
4,78817	28790
4,79150	29084
4,79483	29361
4,79817	29622
4,80150	29865
4,80483	30091
4,80817	30300
4,81150	30491
4,81483	30665
4,81817	30822
4,82150	30961
4,82483	31083
4,82817	31188
4,83150	31276
4,83483	31346
4,83817	31400
4,84150	31437
4,84483	31459
4,84817	31463
4,85150	31452
4,85483	31425
4,85817	31383
4,86150	31325
4,86483	31252
4,86817	31165
4,87150	31064
4,87483	30949
4,87817	30821
4,88150	30680
4,88483	30526
4,88817	30360
4,89150	30181
4,89483	29991
4,89817	29790
4,90150	29578
4,90483	29357
4,90817	29125
4,91150	28884
4,91483	28634
4,91817	28375
4,92150	28108
4,92483	27833
4,92817	27551
4,93150	27262
4,93483	26966
4,93817	26665
4,94150	26357
4,94483	26044
4,94817	25726
4,95150	25404
4,95483	25077
4,95817	24746
4,96150	24412
4,96483	24074
4,96817	23734
4,97150	23391
4,97483	23045
4,97817	22698
4,98150	22349
4,98483	21998
4,98817	21647
4,99150	21295
4,99483	20942
4,99817	20589
5,00150	20236
5,00483	19883
5,00817	19530
5,01150	19179
5,01483	18828
5,01817	18478
5,02150	18130
5,02483	17784
5,02817	17439
5,03150	17097
5,03483	16756
5,03817	16418
5,04150	16082
5,04483	15749
5,04817	15419
5,05150	15092
5,05483	14768
5,05817	14447
5,06150	14129
5,06483	13815
5,06817	13504
5,07150	13196
5,07483	12892
5,07817	12592
5,08150	12295
5,08483	12002
5,08817	11713
5,09150	11428
5,09483	11147
5,09817	10870
5,10150	10598
5,10483	10330
5,10817	10066
5,11150	9806
5,11483	9550
5,11817	9299
5,12150	9053
5,12483	8810
5,12817	8572
5,13150	8338
5,13483	8108
5,13817	7883
5,14150	7662
5,14483	7446
5,14817	7234
5,15150	7027
5,15483	6824
5,15817	6625
5,16150	6430
5,16483	6239
5,16817	6053
5,17150	5871
5,17483	5694
5,17817	5521
5,18150	5352
5,18483	5187
5,18817	5025
5,19150	4868
5,19483	4714
5,19817	4564
5,20150	4418
5,20483	4275
5,20817	4136
5,21150	4000
5,21483	3868
5,21817	3740
5,22150	3615
5,22483	3494
5,22817	3377
5,23150	3262
5,23483	3151
5,23817	3043
5,24150	2938
5,24483	2837
5,24817	2738
5,25150	2641
5,25483	2547
5,25817	2456
5,26150	2368
5,26483	2282
5,26817	2199
5,27150	2118
5,27483	2040
5,27817	1964
5,28150	1891
5,28483	1820
5,28817	1752
5,29150	1686
5,29483	1623
5,29817	1561
