T/C	eta_dyn	error	eta_stat	error	eta_ges	error
10	0.398	0.004	0.6352	7.00E-04	0.78	0.002
15	0.415	1.00E-03	0.603	0.002	0.768	1.00E-03
20	0.408	0.004	0.595	0.003	0.76	0.002
25	0.391	0.002	0.573	0.004	0.74	0.002
30	0.364	0.003	0.545	0.002	0.711	0.002
35	0.3523	8.00E-04	0.5162	7.00E-04	0.6867	5.00E-04
40	0.335	0.004	0.502	0.002	0.669	0.002
45	0.3216	5.00E-04	0.459	0.003	0.6333	1.00E-03
50	0.298	0.002	0.44	0.002	0.607	1.00E-03
55	0.2795	5.00E-04	0.413	0.003	0.5772	8.00E-04
60	0.257	1.00E-03	0.395	0.002	0.5499	7.00E-04
65	0.234	0.002	0.367	0.004	0.515	1.00E-03
70	0.211	0.002	0.343	0.004	0.482	1.00E-03
