Acetone			Pinacolone			
mM	I/I0-1	I/I0-1	mM	I/I0-1	I/I0-1	
	Spectral_Emission	Kinetic_Emission_318_nm		Kinetic_Emission_318_nm	Spectral_Emission	
0	0	0	0	0	0
12.5	0.292613048388909	0.0530355398713827	6.25	0.118729096989967	0.0842068320074869
25	0.302238783741116	0.387665436593939	12.5	0.463894967177243	0.35474345855869
37.5	0.547828734592433	0.488794587429991	25	0.664179104477612	0.627071629213483
50	0.549922182161102	0.56753490851056	37.5	1.26013513513514	0.993075268817204
75	1.33935135887159	1.05718539186145	--	--	--
