Cycle	MeOTX_Ph3NB	Ir(ppy)3_Ph3NB						
-	Absorption_(norm.)	Absorption_(norm.)						
0	1	1						
0.5	3.06868483839845E-6	-5.16342231623043E-6						
1	0.981940789726043	1.00264367222595						
1.5	0.00564	0.0210564362059173						
2	0.963206468787639	0.956482676718129						
2.5	0.0134139885998358	0.0328558888831518						
3	0.976148647093572	0.947136882325605						
3.5	0.0131445455084219	0.0499519801724584						
4	0.95501449078876	0.965281148345123						
4.5	0.0241518764726235	0.0586275623483245						
5	0.950519174926361	0.97767336190427						
5.5	0.0345144173982151	0.0620426498683327						
6	0.945550284459333	0.929477978003821						
6.5	0.0494626176492425	0.0610120307739971						
7	0.935029642473427	0.933040739402076						
7.5	0.0463217251560818	0.0420023751742656						
8	0.918971820494939	0.953735736045851						
8.5	0.0496025043016867	0.0601301182423711						
9	0.897959679575719	0.930335106108329						
9.5	0.0471202447971172	0.0637197294366707						
10	0.898651827074792	0.928496927763722						
10.5	0.0533393722203648	0.0734641400320133						
11	0.908589608008847	0.937646512108225						
11.5	0.0557524169750269	0.0768389528579543						
12	0.89690324391924	0.952176382506325						
