t	DA (248 nm)	DA (248 nm)	t	DA (248 nm)	DA (248 nm)	t	DA (248 nm)	DA (248 nm)	t	DA (248 nm)	DA (248 nm)
min			min			min			min		
for Ru	Ru (at 100%)	Ru (at 50%)	for Ru	fit for Ru at 100%	fit for Ru at 50%	for Cu	Cu (at 100%)	Cu (at 50%)	for Cu	fit for Cu at 100%	fit for Cu at 50%
0	4.000000000004E-6	4.000000000004E-6	0	0	0	0	9.99999999973245E-7	4.000000000004E-6	0	0	0
0.5	0.24838	0.105871	0.555555555555556	0.251526493506494	0.123101243867244	2	0.037833	0.013916	3.33333333333333	0.0660427419354839	0.0305791182795699
1	0.48644	0.21996	1.11111111111111	0.503052987012987	0.246202487734488	4	0.076537	0.03241	6.66666666666667	0.132085483870968	0.0611582365591398
1.5	0.72653	0.32818	1.66666666666667	0.754579480519481	0.369303731601732	6	0.11625	0.050876	10	0.198128225806452	0.0917373548387097
2	0.96619	0.43782	2.22222222222222	1.00610597402597	0.492404975468975	8	0.156323	0.0701	13.3333333333333	0.264170967741935	0.12231647311828
2.5	1.18572	0.55201	2.77777777777778	1.25763246753247	0.615506219336219	10	0.195869	0.087952	16.6666666666667	0.330213709677419	0.152895591397849
3	1.41334	0.66294	3.33333333333333	1.50915896103896	0.738607463203463	12	0.230434	0.106958	20	0.396256451612903	0.183474709677419
3.5	1.62049	0.77375	3.88888888888889	1.76068545454546	0.861708707070707	14	0.276658	0.12535	23.3333333333333	0.462299193548387	0.214053827956989
4	1.82062	0.88567	4.44444444444445	2.01221194805195	0.984809950937951	16	0.316569	0.146306	26.6666666666667	0.528341935483871	0.244632946236559
4.5	1.99201	1.00313	5	2.26373844155844	1.10791119480519	18	0.356741	0.163941	30	0.594384677419355	0.275212064516129
5	2.16432	1.11055				20	0.396815	0.183018			
						22	0.436607	0.200701			
						24	0.475812	0.221541			
						26	0.516078	0.240278			
						28	0.55671	0.260017			
						30	0.59637	0.278266			
