t	DA (373 nm)	DA (373 nm)	t	DA (373 nm)	t	DA (373 nm)	t	DA (373 nm)
min			min		min		min	
for Ru	Ru (linear)	Ru (full set)	for Ru-fit	Ru (linear fit)	for Cu	Cu	for Cu-fit	Cu (linear fit)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0.11599	0.11599	0.555555555555556	0.0571812121212121	1	0.0168900000000001	5	0.0312506455157259
2	0.23731	0.23731	1.11111111111111	0.114362424242424	2	0.00622000000000011	10	0.0625012910314518
3	0.32397	0.32397	1.66666666666667	0.171543636363636	5	0.0278900000000002	15	0.0937519365471776
4	0.41103	0.41103	2.22222222222222	0.228724848484849	7	0.0418400000000001	20	0.125002582062904
5	0.49086	0.49086	2.77777777777778	0.285906060606061	9	0.0549200000000001	25	0.156253227578629
6		0.55788	3.33333333333333	0.343087272727273	11	0.0686	30	0.187503873094355
7		0.61694	3.88888888888889	0.400268484848485	15	0.09535	35	0.218754518610081
8		0.67907	4.44444444444445	0.457449696969697	20	0.12959	40	0.250005164125807
9		0.73288	5	0.514630909090909	25	0.16002	45	0.281255809641533
10		0.77407			30	0.18878		
11		0.81106			35	0.22236		
12		0.84603			40	0.24795		
13		0.87334			45	0.27578		
14		0.89973						
15		0.91908						
