c(Cl\+(-))	tau\-(0)/tau	c(Cl\-(-))	tau\-(0)/tau	c(Cl\-(-))	tau\-(0)/tau	c(Cl\-(-))	tau\-(0)/tau	c(Cl\-(-))	tau\-(0)/tau
M		M		M		M		M	
	P-H\+(2+)		P-F\+(2+)		P-Cl\+(2+)		MAMA\+(+)		1,5-NDS\+(2-)
0	1	0	1	0	1	0	1.0000004033346	0	1
0.00484732810458171	1.04122245913291	0.005175882976332	1.0047905662695	0.00495803652393667	1.00182727025151	0.0499241843587485	1.00725704987528	0.0891	1.002886002886
0.00964910574929264	1.08679525222552	0.00994169557659069	1.01025071013956	0.00976998516833943	1.00587441454315	0.0490989163361939	1.00455651213545		
0.0147786423998799	1.12779060816012	0.0155675072137422	1.01214449661897	0.0145949253573119	1.01015120512344	0.0737662119034977	1.00642411495846		
0.0184121969788506	1.15536277602524	0.0209931285702558	1.01771040042799	0.0199351085155729	1.01322967569969	0.0997689979951459	1.00565832152356		
0.0296993871305278	1.24152542372881	0.0304357782949289	1.02136373284721	0.0288741915904258	1.02034626224668	0.138599564994744	1.01009935275832		
0.0531330517009116	1.37172284644195	0.0466432655132895	1.03231994346218	0.0458542178843784	1.03183105473168				
0.0737968767276458	1.48730964467005	0.069192981116398	1.04673853930068	0.0692604911662538	1.04162328053927				
0.0992123873866659	1.64237668161435	0.0997407202909511	1.06178608515057	0.0985810260399046	1.05733623846831				
0.144086457340573	1.75659472422062	0.144413720334885	1.07514162165004	0.143134159664972	1.07164403514542				
0.198746011408072	1.97705802968961	0.198139991021027	1.08848968729208						
