time/min	|delta_A|_Osphen	time/min	|delta_A|_Osphen_PDC	time/min	|delta_A|_Osphen_PTC
0	0	0	0	0	0
1	8.90E-04	0.25	0.00111	0.25	0.00489
3	0.00329	0.75	0.00524	0.5	0.01122
5	0.00597	1.25	0.00763	0.75	0.0155
7	0.00862	1.75	0.01184	1	0.02041
9	0.01137	2.25	0.01473	1.25	0.02331
11	0.01312	2.75	0.01535	1.5	0.0282
13	0.01539	3.25	0.01833	1.75	0.03308
15	0.01765	3.75	0.02262	2	0.03796
17	0.02097	4.25	0.02432	2.25	0.04174
-	-	4.75	0.02768	2.5	0.04603
-	-	-	-	2.75	0.04989
-	-	-	-	3	0.05673
