time/ns	delta_A_PTC	time/ns	delta_A_Osphen	time/ns	delta_A_Osphen_PTC30uM	time/ns	delta_A_Osphen_PTC60uM	time/ns	delta_A_Osphen_PTC90uM
-48.6	3.34E-04	-250	-8.45E-04	-49.2	8.01E-04	-48.6	-0.00114	-49.2	-4.20E-04
-47	1.41E-04	-249.2	-6.28E-04	-47.6	7.89E-04	-47	-0.0025	-47.6	-0.00135
-45.4	0.0011	-248.4	0.0011	-46	0.00168	-45.4	0.00111	-46	7.46E-04
-43.8	7.16E-04	-247.6	-4.16E-04	-44.4	0.00191	-4.38E+01	-2.92E-05	-44.4	-4.26E-04
-42.2	5.20E-04	-246.8	6.68E-04	-42.8	0.00257	-42.2	-0.00115	-42.8	-1.81E-04
-40.6	3.29E-04	-246	1.97E-05	-41.2	0.00102	-40.6	-0.0016	-41.2	3.49E-05
-39	-0.00139	-245.2	8.81E-04	-39.6	0.00124	-39	-0.00339	-39.6	-6.52E-04
-37.4	-8.19E-04	-244.4	2.34E-04	-38	0.00146	-37.4	-0.00249	-38	2.76E-04
-35.8	-4.36E-04	-243.6	1.86E-05	-36.4	-2.98E-04	-35.8	-0.00138	-36.4	-6.58E-04
-34.2	3.35E-04	-242.8	-6.24E-04	-34.8	1.35E-04	-3.42E+01	-6.97E-04	-34.8	0.00236
-32.6	-0.00101	-242	-6.30E-04	-33.2	0.00123	-3.26E+01	-9.26E-04	-33.2	7.37E-04
-31	-4.39E-04	-241.2	-0.00106	-31.6	3.56E-04	-31	-0.00137	-31.6	0.00121
-29.4	1.34E-04	-240.4	2.19E-05	-30	1.34E-04	-29.4	-0.00249	-30	9.70E-04
-27.8	-6.27E-04	-239.6	-0.00106	-28.4	3.52E-04	-27.8	-0.00204	-28.4	-4.14E-04
-26.2	-2.44E-04	-238.8	-1.97E-04	-26.8	1.31E-04	-26.2	-0.00314	-26.8	-6.55E-04
-24.6	5.23E-04	-238	2.18E-05	-25.2	-5.20E-04	-24.6	-0.00114	-25.2	-4.17E-04
-23	5.19E-04	-237.2	-4.11E-04	-23.6	-0.00119	-2.30E+01	-2.50E-04	-23.6	4.50E-05
-21.4	-5.45E-05	-236.4	-8.40E-04	-22	0.00125	-21.4	-0.00113	-22	7.35E-04
-19.8	-6.28E-04	-235.6	-1.99E-04	-20.4	5.84E-04	-1.98E+01	-9.07E-04	-20.4	0.00144
-18.2	-2.44E-04	-234.8	-6.28E-04	-18.8	3.62E-04	-18.2	-0.00115	-18.8	-4.22E-04
-16.6	9.08E-04	-234	0.00132	-17.2	-3.15E-04	-1.66E+01	-2.22E-05	-17.2	2.66E-04
-15	1.39E-04	-233.2	-8.47E-04	-15.6	-0.00161	-1.50E+01	2.15E-04	-15.6	0.0012
-13.4	-0.0012	-232.4	-1.96E-04	-14	-7.37E-04	-1.34E+01	4.31E-04	-14	4.15E-05
-11.8	1.38E-04	-231.6	1.97E-05	-12.4	-0.00139	-1.18E+01	-9.09E-04	-12.4	-0.00111
-10.2	5.26E-04	-230.8	-6.33E-04	-10.8	-0.00184	-10.2	0.00134	-10.8	-0.00133
-8.6	-5.11E-05	-230	2.36E-04	-9.2	-0.00228	-8.60E+00	-6.88E-04	-9.2	-0.00134
-7	-5.28E-05	-229.2	4.48E-04	-7.6	-0.00118	-7.00E+00	-4.56E-04	-7.6	-0.00341
-5.4	-8.16E-04	-228.4	-0.00171	-6	-0.00381	-5.4	-0.00204	-6	-0.00134
-3.8	-0.00101	-227.6	-1.92E-04	-4.4	-0.00316	-3.8	-0.00226	-4.4	-0.00296
-2.2	-2.50E-04	-226.8	0.00111	-2.8	-0.00426	-2.2	-0.00114	-2.8	9.79E-04
-0.6	-4.38E-04	-226	2.44E-04	-1.2	-0.00141	-0.6	0.00112	-1.2	0.00101
1	-8.19E-04	-225.2	-4.08E-04	0.4	0.0019	1	0.00705	0.4	0.00429
2.6	5.19E-04	-224.4	-6.30E-04	2	0.00412	2.6	0.01029	2	0.01094
4.2	-5.62E-05	-223.6	2.32E-04	3.6	0.00726	4.2	0.01703	3.6	0.01649
5.8	-0.00139	-222.8	-6.32E-04	5.2	0.00996	5.8	0.02314	5.2	0.0248
7.4	-0.00177	-222	2.29E-05	6.8	0.01381	7.4	0.02864	6.8	0.03068
9	-0.00593	-221.2	6.76E-04	8.4	0.01817	9	0.0318	8.4	0.03667
10.59998	-0.01359	-220.4	8.86E-04	10	0.01932	10.6	0.03863	10	0.04322
12.19998	-0.02203	-219.6	-6.26E-04	11.6	0.02187	12.2	0.03961	11.6	0.04834
13.79998	-0.02979	-218.8	4.53E-04	13.2	0.02234	13.8	0.04358	13.2	0.05427
15.39998	-0.03603	-218	0.00153	14.8	0.02373	15.4	0.04483	14.8	0.05873
16.99998	-0.03972	-217.2	4.60E-04	16.4	0.02512	17	0.0476	16.4	0.06005
18.59998	-0.03568	-216.4	6.75E-04	18	0.02538	18.6	0.04635	18	0.06218
20.19998	-0.03374	-215.6	2.40E-04	19.6	0.0263	20.2	0.0486	19.6	0.06296
21.79998	-0.02802	-214.8	0.0011	21.2	0.027	21.8	0.04961	21.2	0.06457
23.39998	-0.02332	-214	0.0011	22.8	0.0277	23.4	0.05063	22.8	0.06565
24.99998	-0.02041	-213.2	-1.84E-04	24.4	0.02701	25	0.05214	24.4	0.06672
26.59998	-0.01637	-212.4	0.0011	26	0.02771	26.6	0.0524	26	0.06645
28.19998	-0.01175	-211.6	-1.93E-04	27.6	0.02864	28.2	0.05138	27.6	0.06671
29.79998	-0.00707	-210.8	-1.96E-04	29.2	0.02888	29.8	0.05163	29.2	0.06699
31.39998	-0.00462	-210	-4.09E-04	30.8	0.02935	31.4	0.05239	30.8	0.06698
32.99998	-0.00406	-209.2	6.71E-04	32.4	0.03029	33	0.05214	32.4	0.06888
34.59998	-0.00178	-208.4	0.00176	34	0.02982	34.6	0.05265	34	0.06942
36.19998	-0.00101	-207.6	-1.98E-04	35.6	0.02936	36.2	0.05367	35.6	0.0678
37.79998	-0.0012	-206.8	-2.00E-04	37.2	0.03053	37.8	0.05546	37.2	0.07024
39.39998	-2.49E-04	-206	2.35E-04	38.8	0.02984	39.4	0.05572	38.8	0.06998
40.99998	1.41E-04	-205.2	1.97E-05	40.4	0.03006	41	0.05522	40.4	0.06943
42.59998	-5.54E-05	-204.4	-1.93E-04	42	0.03053	42.6	0.05623	42	0.0697
44.19998	-5.45E-05	-203.6	0.0011	43.6	0.03101	44.2	0.05676	43.6	0.06915
45.79998	-0.00139	-202.8	-0.00104	45.2	0.03149	45.8	0.05624	45.2	0.07134
47.39998	-0.00159	-202	-6.22E-04	46.8	0.03173	47.4	0.05752	46.8	0.07079
48.99998	-5.70E-05	-201.2	8.94E-04	48.4	0.03268	49	0.05726	48.4	0.07462
50.59998	0.00109	-200.4	4.55E-04	50	0.03197	50.6	0.05445	50	0.07217
52.19998	1.38E-04	-199.6	2.40E-04	51.6	0.03411	52.2	0.05598	51.6	0.07436
53.79998	7.12E-04	-198.8	0.00155	53.2	0.03291	53.8	0.05779	53.2	0.07106
55.39998	1.39E-04	-198	8.82E-04	54.8	0.03221	55.4	0.05831	54.8	0.07187
56.99998	-5.62E-05	-197.2	2.37E-04	56.4	0.03243	57	0.05701	56.4	0.07379
58.59998	9.02E-04	-196.4	-6.31E-04	58	0.03314	58.6	0.05751	58	0.07242
60.19998	7.14E-04	-195.6	1.75E-05	59.6	0.03386	60.2	0.05778	59.6	0.07545
61.79998	9.06E-04	-194.8	-0.00214	61.2	0.03362	61.8	0.05779	61.2	0.07298
63.39998	0.00129	-194	-8.37E-04	62.8	0.03291	63.4	0.05804	62.8	0.07297
64.99998	0.00149	-193.2	-0.00106	64.4	0.03363	65	0.05933	64.4	0.07463
66.59998	0.0011	-192.4	-6.30E-04	66	0.0322	66.6	0.0588	66	0.07324
68.19998	7.09E-04	-191.6	-0.00149	67.6	0.03339	68.2	0.06062	67.6	0.07463
69.79998	9.03E-04	-190.8	-8.39E-04	69.2	0.03435	69.8	0.05906	69.2	0.0749
71.39998	9.01E-04	-190	2.34E-04	70.8	0.03291	71.4	0.0583	70.8	0.07546
72.99998	0.00186	-189.2	-6.28E-04	72.4	0.03387	73	0.06324	72.4	0.07684
74.59998	9.05E-04	-188.4	-4.14E-04	74	0.03338	74.6	0.06012	74	0.07655
76.19998	0.0011	-187.6	2.40E-04	75.6	0.03362	76.2	0.06245	75.6	0.07545
77.79998	0.0011	-186.8	1.75E-05	77.2	0.03579	77.8	0.06115	77.2	0.07573
79.39998	5.17E-04	-186	-1.97E-04	78.8	0.03507	79.4	0.06166	78.8	0.07626
80.99998	5.24E-04	-185.2	0.00111	80.4	0.03505	81	0.06037	80.4	0.07793
82.59998	7.09E-04	-184.4	-1.92E-04	82	0.03458	82.6	0.06141	82	0.07793
84.19998	0.00148	-183.6	4.70E-04	83.6	0.03602	84.2	0.06245	83.6	0.0771
85.79998	0.00109	-182.8	-8.31E-04	85.2	0.03482	85.8	0.06089	85.2	0.07599
87.39998	0.00148	-182	4.53E-04	86.8	0.03603	87.4	0.06141	86.8	0.07655
88.99998	0.0011	-181.2	4.49E-04	88.4	0.0353	89	0.06167	88.4	0.07626
90.59998	0.0011	-180.4	-6.32E-04	90	0.03554	90.6	0.0622	90	0.07545
92.19998	3.43E-04	-179.6	6.75E-04	91.6	0.03482	92.2	0.0614	91.6	0.07683
93.79998	-4.24E-04	-178.8	-3.97E-04	93.2	0.03554	93.8	0.06193	93.2	0.07764
95.39998	-8.13E-04	-178	-6.19E-04	94.8	0.03649	95.4	0.06376	94.8	0.08015
96.99998	-4.52E-05	-177.2	-4.07E-04	96.4	0.03458	97	0.06375	96.4	0.07906
98.59998	-8.21E-04	-176.4	-8.38E-04	98	0.0377	98.6	0.06427	98	0.0796
100.19998	-6.21E-04	-175.6	4.65E-04	99.6	0.03746	100.2	0.06298	99.6	0.07876
101.79998	1.38E-04	-174.8	-0.00104	101.2	0.03603	101.8	0.0622	101.2	0.08099
103.39998	3.32E-04	-174	-8.32E-04	102.8	0.03577	103.4	0.06116	102.8	0.07962
104.99998	0.0011	-173.2	4.59E-04	104.4	0.03603	105	0.06298	104.4	0.08183
106.59998	-6.13E-04	-172.4	2.43E-04	106	0.03628	106.6	0.05984	106	0.07906
108.19998	5.25E-04	-171.6	8.82E-04	107.6	0.03481	108.2	0.06218	107.6	0.0807
109.79998	1.41E-04	-170.8	2.38E-04	109.2	0.03746	109.8	0.06323	109.2	0.08015
111.39998	0.0011	-170	-1.99E-04	110.8	0.03674	111.4	0.06375	110.8	0.07903
112.99998	0.00148	-169.2	8.91E-04	112.4	0.03818	113	0.06452	112.4	0.0796
114.59998	5.20E-04	-168.4	-1.98E-04	114	0.03748	114.6	0.06453	114	0.08099
116.19998	7.11E-04	-167.6	-6.29E-04	115.6	0.03771	116.2	0.0648	115.6	0.07877
117.79998	1.38E-04	-166.8	6.75E-04	117.2	0.0377	117.8	0.06611	117.2	0.0796
119.39998	-2.43E-04	-166	9.09E-04	118.8	0.03916	119.4	0.06506	118.8	0.07932
120.99998	-6.32E-04	-165.2	3.15E-05	120.4	0.03843	121	0.06455	120.4	0.08015
122.59998	0.00168	-164.4	0.00133	122	0.03651	122.6	0.06481	122	0.07904
124.19998	-4.36E-04	-163.6	-6.23E-04	123.6	0.03698	124.2	0.06612	123.6	0.08182
125.79998	1.41E-04	-162.8	8.89E-04	125.2	0.03771	125.8	0.06428	125.2	0.07988
127.39998	-2.44E-04	-162	-6.10E-04	126.8	0.03651	127.4	0.06324	126.8	0.08183
128.99998	1.39E-04	-161.2	6.77E-04	128.4	0.03673	129	0.06427	128.4	0.08241
130.59998	9.03E-04	-160.4	2.43E-04	130	0.03697	130.6	0.064	130	0.08184
132.19998	-5.28E-05	-159.6	2.61E-05	131.6	0.03916	132.2	0.06508	131.6	0.08271
133.79998	3.25E-04	-158.8	8.98E-04	133.2	0.03818	133.8	0.06401	133.2	0.08268
135.39998	0.00109	-158	-6.09E-04	134.8	0.03892	135.4	0.06482	134.8	0.08044
136.99998	-5.03E-05	-157.2	-0.00148	136.4	0.03795	137	0.06585	136.4	0.07934
138.59998	7.23E-04	-156.4	-4.04E-04	138	0.04036	138.6	0.06612	138	0.08042
140.19998	3.25E-04	-155.6	-8.38E-04	139.6	0.03939	140.2	0.06456	139.6	0.08155
141.79998	-5.11E-05	-154.8	-8.45E-04	141.2	0.03891	141.8	0.06535	141.2	0.07987
143.39998	3.25E-04	-154	-8.39E-04	142.8	0.03963	143.4	0.06584	142.8	0.07986
144.99998	7.11E-04	-153.2	-1.91E-04	144.4	0.03891	145	0.06613	144.4	0.08125
146.59998	0.00129	-152.4	6.71E-04	146	0.03866	146.6	0.0643	146	0.08099
148.19998	5.24E-04	-151.6	1.97E-05	147.6	0.03818	148.2	0.06453	147.6	0.07988
149.79998	9.03E-04	-150.8	2.94E-05	149.2	0.03842	149.8	0.06428	149.2	0.0821
151.39998	-2.47E-04	-150	-4.16E-04	150.8	0.03915	151.4	0.06297	150.8	0.0821
152.99998	-2.46E-04	-149.2	-0.00106	152.4	0.03939	153	0.06532	152.4	0.08043
154.59998	7.14E-04	-148.4	-6.29E-04	154	0.03794	154.6	0.06585	154	0.08099
156.19998	7.13E-04	-147.6	2.30E-05	155.6	0.03891	156.2	0.06636	155.6	0.08185
157.79998	3.32E-04	-146.8	2.42E-04	157.2	0.03916	157.8	0.06531	157.2	0.08099
159.39998	9.09E-04	-146	2.41E-04	158.8	0.04011	159.4	0.06585	158.8	0.0835
160.99998	0.0011	-145.2	-4.03E-04	160.4	0.03891	161	0.06479	160.4	0.08212
162.59998	-2.42E-04	-144.4	6.74E-04	162	0.03987	162.6	0.06663	162	0.08156
164.19998	1.42E-04	-143.6	8.87E-04	163.6	0.04036	164.2	0.06585	163.6	0.08154
165.79998	-6.27E-04	-142.8	-4.07E-04	165.2	0.04132	165.8	0.06504	165.2	0.08072
167.39998	9.06E-04	-142	6.67E-04	166.8	0.04181	167.4	0.06794	166.8	0.08126
168.99998	0.00109	-141.2	4.55E-04	168.4	0.04011	169	0.06478	168.4	0.08237
170.59998	0.00129	-140.4	4.57E-04	170	0.04084	170.6	0.0661	170	0.08126
172.19998	0.0011	-139.6	4.57E-04	171.6	0.03916	172.2	0.06636	171.6	0.08127
173.79998	-4.41E-04	-138.8	0.00154	173.2	0.04157	173.8	0.06744	173.2	0.08238
175.39998	0.00129	-138	6.80E-04	174.8	0.04086	175.4	0.06849	174.8	0.08239
176.99998	0.00206	-137.2	2.47E-04	176.4	0.03988	177	0.06663	176.4	0.08298
178.59998	5.22E-04	-136.4	8.97E-04	178	0.04157	178.6	0.06559	178	0.07989
180.19998	0.0013	-135.6	-8.34E-04	179.6	0.03987	180.2	0.06794	179.6	0.08211
181.79998	0.00226	-134.8	-6.21E-04	181.2	0.03939	181.8	0.06636	181.2	0.08044
183.39998	0.00187	-134	1.97E-05	182.8	0.0377	183.4	0.06715	182.8	0.08101
184.99998	0.00207	-133.2	-0.00127	184.4	0.03914	185	0.06768	184.4	0.0807
186.59998	0.00111	-132.4	-6.21E-04	186	0.03914	186.6	0.06769	186	0.08043
188.19998	1.43E-04	-131.6	-6.27E-04	187.6	0.03866	188.2	0.06638	187.6	0.08157
189.79998	7.15E-04	-130.8	-6.25E-04	189.2	0.04036	189.8	0.06769	189.2	0.08211
191.39998	3.30E-04	-130	-1.98E-04	190.8	0.03867	191.4	0.06874	190.8	0.08099
192.99998	9.05E-04	-129.2	-6.13E-04	192.4	0.0394	193	0.06875	192.4	0.0796
194.59998	-2.46E-04	-128.4	0.00132	194	0.04036	194.6	0.06796	194	0.08294
196.19998	1.37E-04	-127.6	-0.00148	195.6	0.04158	196.2	0.06794	195.6	0.08295
197.79998	7.09E-04	-126.8	3.58E-05	197.2	0.04134	197.8	0.06636	197.2	0.08157
199.39998	5.19E-04	-126	4.53E-04	198.8	0.04158	199.4	0.0669	198.8	0.08183
200.99998	0.00129	-125.2	2.30E-05	200.4	0.0406	201	0.06715	200.4	0.08353
202.59998	1.35E-04	-124.4	-1.97E-04	202	0.04158	202.6	0.06769	202	0.0835
204.19998	9.03E-04	-123.6	-0.00214	203.6	0.04157	204.2	0.06664	203.6	0.08294
205.79998	0.0011	-122.8	-0.00171	205.2	0.0406	205.8	0.06688	205.2	0.08322
207.39998	-4.39E-04	-122	-0.00106	206.8	0.04133	207.4	0.06692	206.8	0.08351
208.99998	0.0011	-121.2	-4.16E-04	208.4	0.04328	209	0.06663	208.4	0.0821
210.59998	0.0011	-120.4	-0.00149	210	0.04254	210.6	0.06743	210	0.0835
212.19998	-4.35E-04	-119.6	-0.00106	211.6	0.04132	212.2	0.0661	211.6	0.08266
213.79998	3.32E-04	-118.8	-4.01E-04	213.2	0.04255	213.8	0.06689	213.2	0.08238
215.39998	-2.40E-04	-118	-6.19E-04	214.8	0.04157	215.4	0.06636	214.8	0.08239
216.99998	0.0011	-117.2	-1.99E-04	216.4	0.0411	217	0.06533	216.4	0.08295
218.59998	0.00111	-116.4	-6.27E-04	218	0.04328	218.6	0.06689	218	0.08381
220.19998	5.35E-04	-115.6	-0.00149	219.6	0.04108	220.2	0.069	219.6	0.0835
221.79998	0.00186	-114.8	-0.00214	221.2	0.04207	221.8	0.06742	221.2	0.08464
223.39998	9.14E-04	-114	-0.0017	222.8	0.04085	223.4	0.06795	222.8	0.0824
224.99998	0.00129	-113.2	-8.44E-04	224.4	0.04206	225	0.0682	224.4	0.08156
226.59998	7.29E-04	-112.4	-0.00256	226	0.0423	226.6	0.06848	226	0.08211
228.19998	0.00225	-111.6	-0.00213	227.6	0.0428	228.2	0.06928	227.6	0.08296
229.79998	5.25E-04	-110.8	-8.30E-04	229.2	0.04402	229.8	0.06874	229.2	0.0849
231.39998	5.22E-04	-110	-0.00235	230.8	0.04183	231.4	0.06849	230.8	0.08182
232.99998	-6.24E-04	-109.2	-0.00191	232.4	0.04255	233	0.06926	232.4	0.08406
234.59998	1.37E-04	-108.4	-0.00235	234	0.04037	234.6	0.06874	234	0.0849
236.19998	3.30E-04	-107.6	-4.09E-04	235.6	0.04353	236.2	0.06927	235.6	0.08435
237.79998	7.09E-04	-106.8	2.47E-04	237.2	0.04279	237.8	0.06584	237.2	0.08294
239.39998	-0.00101	-106	-4.06E-04	238.8	0.04328	239.4	0.06636	238.8	0.08295
240.99998	1.39E-04	-105.2	2.50E-05	240.4	0.04158	241	0.06743	240.4	0.0821
242.59998	3.31E-04	-104.4	2.31E-04	242	0.04181	242.6	0.06848	242	0.08464
244.19998	7.23E-04	-103.6	-4.08E-04	243.6	0.04133	244.2	0.06847	243.6	0.08295
245.79998	7.14E-04	-102.8	-4.07E-04	245.2	0.04305	245.8	0.06716	245.2	0.08379
247.39998	-5.03E-05	-102	8.84E-04	246.8	0.04281	247.4	0.06637	246.8	0.08407
248.99998	-5.54E-05	-101.2	2.34E-04	248.4	0.0445	249	0.06794	248.4	0.08294
250.59998	-8.15E-04	-100.4	1.86E-05	250	0.0428	250.6	0.06636	250	0.08267
252.19998	3.26E-04	-99.6	-0.00128	251.6	0.04109	252.2	0.06902	251.6	0.08266
253.79998	5.24E-04	-98.8	-0.00213	253.2	0.04232	253.8	0.06742	253.2	0.08351
255.39998	0.00148	-98	-4.14E-04	254.8	0.04087	255.4	0.07006	254.8	0.08491
256.99998	9.06E-04	-97.2	6.65E-04	256.4	0.04061	257	0.0682	256.4	0.08435
258.59998	-5.37E-05	-96.4	-0.00106	258	0.04158	258.6	0.06742	258	0.0821
260.19998	1.40E-04	-95.6	-4.04E-04	259.6	0.04206	260.2	0.0669	259.6	0.08435
261.79998	-4.94E-05	-94.8	-6.26E-04	261.2	0.04255	261.8	0.06742	261.2	0.08294
263.39998	5.29E-04	-94	-4.09E-04	262.8	0.04132	263.4	0.069	262.8	0.08325
264.99998	-2.45E-04	-93.2	-1.99E-04	264.4	0.04133	265	0.06794	264.4	0.08297
266.59998	-4.36E-04	-92.4	2.18E-05	266	0.04133	266.6	0.069	266	0.08406
268.19998	-2.39E-04	-91.6	2.40E-04	267.6	0.04206	268.2	0.06847	267.6	0.08295
269.79998	1.47E-04	-90.8	0.00175	269.2	0.04232	269.8	0.06795	269.2	0.08546
271.39998	1.40E-04	-90	8.90E-04	270.8	0.04036	271.4	0.06741	270.8	0.08519
272.99998	0.00111	-89.2	-4.09E-04	272.4	0.04158	273	0.06741	272.4	0.08661
274.59998	0.0013	-88.4	0.00133	274	0.04327	274.6	0.06847	274	0.0852
276.19998	0.0013	-87.6	-4.04E-04	275.6	0.04401	276.2	0.07006	275.6	0.08492
277.79998	3.36E-04	-86.8	0.00154	277.2	0.04328	277.8	0.07007	277.2	0.08576
279.39998	-0.00101	-86	0.00198	278.8	0.04108	279.4	0.0698	278.8	0.0821
280.99998	-2.34E-04	-85.2	-1.75E-04	280.4	0.0411	281	0.07034	280.4	0.08351
282.59998	-8.17E-04	-84.4	3.90E-05	282	0.04303	282.6	0.07085	282	0.08547
284.19998	-2.46E-04	-83.6	0.00154	283.6	0.04158	284.2	0.06954	283.6	0.08463
285.79998	3.33E-04	-82.8	4.52E-04	285.2	0.04158	285.8	0.06953	285.2	0.08576
287.39998	-4.52E-05	-82	0.00154	286.8	0.03987	287.4	0.06953	286.8	0.08547
288.99998	0.0011	-81.2	8.89E-04	288.4	0.04254	289	0.069	288.4	0.08518
290.59998	0.0011	-80.4	6.68E-04	290	0.04426	290.6	0.06928	290	0.0852
292.19998	5.29E-04	-79.6	-0.00214	291.6	0.04061	292.2	0.06979	291.6	0.08575
293.79998	-4.31E-04	-78.8	0.00176	293.2	0.04158	293.8	0.06953	293.2	0.08519
295.39998	0.00129	-78	2.33E-04	294.8	0.0423	295.4	0.06874	294.8	0.0852
296.99998	0.00109	-77.2	4.51E-04	296.4	0.0433	297	0.06979	296.4	0.08463
298.59998	0.00186	-76.4	8.88E-04	298	0.04206	298.6	0.06928	298	0.08409
300.19998	0.00129	-75.6	8.98E-04	299.6	0.04279	300.2	0.06849	299.6	0.08634
301.79998	0.00109	-74.8	-8.47E-04	301.2	0.04013	301.8	0.06926	301.2	0.08491
303.39998	9.08E-04	-74	8.99E-04	302.8	0.04085	303.4	0.06873	302.8	0.08462
304.99998	9.02E-04	-73.2	0.00349	304.4	0.04133	305	0.06901	304.4	0.08491
306.59998	3.31E-04	-72.4	0.00154	306	0.04303	306.6	0.06848	306	0.08435
308.19998	0.00111	-71.6	0.0022	307.6	0.04086	308.2	0.06979	307.6	0.08463
309.79998	1.43E-04	-70.8	0.00132	309.2	0.04231	309.8	0.06794	309.2	0.08406
311.39998	-6.10E-04	-70	0.00154	310.8	0.04401	311.4	0.06873	310.8	0.08268
312.99998	5.25E-04	-69.2	0.00153	312.4	0.04376	313	0.069	312.4	0.08434
314.59998	-5.29E-05	-68.4	0.00132	314	0.04378	314.6	0.0698	314	0.08351
316.19998	-0.00158	-67.6	2.42E-04	315.6	0.04278	316.2	0.06663	315.6	0.08463
317.79998	7.11E-04	-66.8	6.72E-04	317.2	0.04328	317.8	0.06742	317.2	0.08408
319.39998	1.37E-04	-66	2.47E-04	318.8	0.04328	319.4	0.06717	318.8	0.08463
320.99998	1.36E-04	-65.2	4.56E-04	320.4	0.04353	321	0.06717	320.4	0.08379
322.59998	-4.35E-04	-64.4	4.62E-04	322	0.04254	322.6	0.06822	322	0.08548
324.19998	1.39E-04	-63.6	-0.00192	323.6	0.0423	324.2	0.06743	323.6	0.08576
325.79998	0.00129	-62.8	3.04E-05	325.2	0.04061	325.8	0.06848	325.2	0.08406
327.39998	-4.86E-05	-62	3.91E-05	326.8	0.04133	327.4	0.06821	326.8	0.08407
328.99998	0.00187	-61.2	3.05E-05	328.4	0.04181	329	0.06873	328.4	0.08603
330.59998	3.35E-04	-60.4	-0.00126	330	0.04304	330.6	0.06873	330	0.08491
332.19998	0.00129	-59.6	2.40E-04	331.6	0.04304	332.2	0.06742	331.6	0.08632
333.79998	1.37E-04	-58.8	6.77E-04	333.2	0.04109	333.8	0.06637	333.2	0.08632
335.39998	0.00148	-58	8.93E-04	334.8	0.04231	335.4	0.06979	334.8	0.08435
336.99998	0.00188	-57.2	-8.40E-04	336.4	0.0438	337	0.06847	336.4	0.08548
338.59998	0.0013	-56.4	2.51E-05	338	0.04278	338.6	0.069	338	0.08718
340.19998	0.00129	-55.6	2.41E-04	339.6	0.04474	340.2	0.0698	339.6	0.08463
341.79998	-2.45E-04	-54.8	-0.00106	341.2	0.04425	341.8	0.06874	341.2	0.08689
343.39998	-0.0012	-54	-8.46E-04	342.8	0.04377	343.4	0.06875	342.8	0.08493
344.99998	1.38E-04	-53.2	-0.00213	344.4	0.04327	345	0.069	344.4	0.08521
346.59998	-8.20E-04	-52.4	2.40E-04	346	0.04426	346.6	0.0669	346	0.08351
348.19998	-6.23E-04	-51.6	-4.06E-04	347.6	0.04376	348.2	0.06979	347.6	0.0852
349.79998	-4.70E-05	-50.8	-0.00106	349.2	0.04255	349.8	0.06956	349.2	0.08519
351.39998	3.34E-04	-50	2.42E-04	350.8	0.04376	351.4	0.06847	350.8	0.08408
352.99998	5.21E-04	-49.2	-0.00128	352.4	0.04254	353	0.06926	352.4	0.08491
354.59998	-2.45E-04	-48.4	-0.00106	354	0.04157	354.6	0.06901	354	0.08491
356.19998	-6.21E-04	-47.6	-0.0017	355.6	0.04254	356.2	0.06873	355.6	0.08546
357.79998	0.00149	-46.8	-0.00149	357.2	0.0423	357.8	0.07219	357.2	0.08435
359.39998	9.08E-04	-46	-0.00148	358.8	0.0423	359.4	0.0714	358.8	0.08603
360.99998	5.28E-04	-45.2	-0.00106	360.4	0.04158	361	0.07007	360.4	0.08407
362.59998	0.00129	-44.4	-8.48E-04	362	0.0423	362.6	0.07115	362	0.0835
364.19998	9.09E-04	-43.6	-0.00128	363.6	0.04036	364.2	0.06927	363.6	0.08635
365.79998	-2.47E-04	-42.8	-4.11E-04	365.2	0.04109	365.8	0.06822	365.2	0.08576
367.39998	-2.43E-04	-42	-6.22E-04	366.8	0.04206	367.4	0.0698	366.8	0.08266
368.99998	-5.29E-05	-41.2	-0.00127	368.4	0.04499	369	0.06979	368.4	0.08434
370.59998	-4.40E-04	-40.4	-0.00169	370	0.044	370.6	0.0698	370	0.08547
372.19998	-4.29E-04	-39.6	-6.22E-04	371.6	0.04157	372.2	0.06877	371.6	0.08406
373.79998	-4.60E-05	-38.8	-4.09E-04	373.2	0.04254	373.8	0.06926	373.2	0.08378
375.39998	-6.29E-04	-38	-1.88E-04	374.8	0.0423	375.4	0.06979	374.8	0.08407
376.99998	-0.0012	-37.2	-0.00149	376.4	0.04304	377	0.07007	376.4	0.08577
378.59998	-2.47E-04	-36.4	6.83E-04	378	0.04279	378.6	0.06926	378	0.08663
380.19998	-0.00158	-35.6	-8.45E-04	379.6	0.04377	380.2	0.06874	379.6	0.0852
381.79998	-8.09E-04	-34.8	-0.00106	381.2	0.04354	381.8	0.06874	381.2	0.08492
383.39998	-8.11E-04	-34	-4.12E-04	382.8	0.04352	383.4	0.06847	382.8	0.08239
384.99998	-4.78E-05	-33.2	-0.00106	384.4	0.04329	385	0.06979	384.4	0.08211
386.59998	-0.00101	-32.4	2.18E-05	386	0.04401	386.6	0.06953	386	0.08521
388.19998	-8.19E-04	-31.6	-4.13E-04	387.6	0.04206	388.2	0.069	387.6	0.08662
