time/ns	kinEm_PTC(a.u.)	kinEm_Osphen(a.u.)	kinEm_Osphen_PTC_30uM(a.u.)	kinEm_Osphen_PTC_60uM(a.u.)	kinEm_Osphen_PTC_90uM(a.u.)
-20	9.28E-04	0.00126	0.00295	0.00174	-3.12E-04
-19.2	9.28E-04	0.00126	9.52E-04	-0.00226	0.00269
-18.4	-7.19E-05	-7.44E-04	0.00195	-2.56E-04	0.00269
-17.6	0.00193	0.00426	0.00195	0.00274	-0.00231
-16.8	0.00193	0.00526	0.00195	7.44E-04	-3.12E-04
-16	-0.00207	0.00626	9.52E-04	7.44E-04	0.00169
-15.2	-0.00107	0.01426	9.52E-04	0.00274	0.00269
-14.4	9.28E-04	0.02426	0.00495	0.00274	-3.12E-04
-13.6	-7.19E-05	0.03326	0.00195	0.00174	0.00369
-12.8	0.00193	0.05426	0.00395	0.00274	0.00169
-12	0.00793	0.07526	0.00595	0.00774	0.00969
-11.2	0.01693	0.10126	0.01095	0.01674	0.02069
-10.4	0.03793	0.12126	0.02895	0.02774	0.03269
-9.6	0.07493	0.13926	0.04795	0.05774	0.06569
-8.8	0.13493	0.17026	0.08095	0.10274	0.12469
-8	0.21893	0.18626	0.11995	0.16174	0.20169
-7.2	0.30293	0.20226	0.16795	0.23774	0.29369
-6.4	0.40393	0.22226	0.21795	0.30874	0.39469
-5.6	0.52193	0.24026	0.26095	0.39074	0.50669
-4.8	0.62093	0.25126	0.30295	0.46874	0.61169
-4	0.72793	0.25926	0.35095	0.53674	0.70469
-3.2	0.80793	0.26326	0.38395	0.59274	0.78969
-2.4	0.88493	0.26526	0.40795	0.63974	0.85569
-1.6	0.93993	0.27626	0.42995	0.66974	0.90469
-0.8	0.97393	0.27926	0.43395	0.68874	0.92769
0	0.99793	0.29626	0.45295	0.70574	0.94569
0.8	0.98393	0.28226	0.44195	0.69274	0.93269
1.6	0.96693	0.28326	0.43895	0.67874	0.90669
2.4	0.93693	0.28326	0.42695	0.65574	0.87769
3.2	0.88493	0.28026	0.40995	0.62674	0.83269
4	0.82593	0.28026	0.39995	0.59274	0.78469
4.8	0.75793	0.27626	0.37795	0.55374	0.72169
5.6	0.69893	0.28326	0.36295	0.51774	0.67069
6.4	0.63293	0.27826	0.33995	0.48174	0.61969
7.2	0.56893	0.27426	0.33095	0.44174	0.55369
8	0.49993	0.27026	0.30595	0.41074	0.50169
8.8	0.43793	0.27226	0.29495	0.37074	0.45769
9.6	0.38593	0.26426	0.27795	0.34074	0.40469
10.4	0.32793	0.26426	0.26795	0.31574	0.36469
11.2	0.28293	0.26326	0.25095	0.28674	0.33169
12	0.24293	0.25426	0.23195	0.26274	0.29669
12.8	0.20393	0.25726	0.22695	0.24474	0.27069
13.6	0.17093	0.25526	0.21395	0.22974	0.23669
14.4	0.14293	0.25126	0.20695	0.21374	0.22569
15.2	0.11693	0.25226	0.20295	0.20074	0.20369
16	0.09793	0.25626	0.19695	0.18874	0.18669
16.8	0.08293	0.24726	0.19095	0.17574	0.17069
17.6	0.06493	0.23426	0.18595	0.16374	0.15969
18.4	0.05393	0.23926	0.18095	0.15874	0.15069
19.2	0.04593	0.24226	0.17395	0.15174	0.14169
20	0.04493	0.23526	0.17495	0.14974	0.13569
20.8	0.03393	0.23726	0.17595	0.14574	0.13269
21.6	0.02893	0.23626	0.17295	0.13974	0.12569
22.4	0.02293	0.22726	0.16995	0.13474	0.12469
23.2	0.02593	0.22626	0.16395	0.12974	0.12469
24	0.02293	0.22626	0.15995	0.13174	0.11869
24.8	0.01893	0.22326	0.15895	0.12874	0.11369
25.6	0.01893	0.22626	0.15895	0.13074	0.11869
26.4	0.01593	0.21426	0.16095	0.12174	0.10969
27.2	0.01893	0.22026	0.15995	0.12074	0.11069
28	0.00993	0.21926	0.15095	0.12274	0.10569
28.8	0.01493	0.21026	0.14695	0.11774	0.10169
29.6	0.01093	0.20926	0.14995	0.11674	0.09669
30.4	0.00993	0.20526	0.14095	0.11574	0.09869
31.2	0.01093	0.20826	0.14095	0.11174	0.09369
32	0.00593	0.20226	0.13995	0.10774	0.08469
32.8	0.00593	0.20026	0.14295	0.10674	0.08769
33.6	0.00293	0.19626	0.13495	0.10474	0.07869
34.4	-7.19E-05	0.19126	0.14095	0.09874	0.08269
35.2	-7.19E-05	0.19826	0.13595	0.09674	0.07169
36	-7.19E-05	0.19226	0.12995	0.09374	0.07169
36.8	0.00393	0.18826	0.12595	0.09474	0.06969
37.6	0.00493	0.18726	0.12395	0.09174	0.06669
38.4	0.00193	0.18626	0.12695	0.09174	0.07369
39.2	0.00193	0.18326	0.12595	0.09274	0.06569
40	-0.00207	0.17926	0.12695	0.08974	0.07169
40.8	-0.00107	0.18226	0.12295	0.08974	0.06769
41.6	9.28E-04	0.18326	0.12495	0.08974	0.06469
42.4	0.00193	0.17426	0.12195	0.08374	0.06969
43.2	-0.00407	0.17326	0.12295	0.08774	0.07369
44	0.00193	0.17426	0.12195	0.08374	0.06769
44.8	0.00493	0.16826	0.11995	0.09074	0.07169
45.6	0.00293	0.16926	0.11895	0.08674	0.06669
46.4	0.00393	0.16626	0.11195	0.08574	0.06369
47.2	0.00493	0.17026	0.11495	0.07874	0.06169
48	-7.19E-05	0.16426	0.11595	0.07974	0.06469
48.8	0.00393	0.15626	0.10595	0.07974	0.06469
49.6	0.00493	0.16626	0.11495	0.08374	0.06569
50.4	0.00293	0.15926	0.10795	0.07574	0.06169
51.2	0.00793	0.15426	0.10595	0.07574	0.06369
52	0.00593	0.15626	0.10995	0.07474	0.05769
52.8	0.00193	0.15326	0.10595	0.07274	0.06269
53.6	0.00393	0.15026	0.10595	0.07674	0.05269
54.4	-7.19E-05	0.14526	0.10295	0.06974	0.05669
55.2	0.00593	0.14426	0.10395	0.06874	0.05669
56	0.00393	0.14026	0.10195	0.07374	0.04969
56.8	0.00193	0.13826	0.09595	0.06974	0.04769
57.6	-0.00107	0.13626	0.09795	0.06474	0.04669
58.4	-7.19E-05	0.13326	0.09695	0.06274	0.04169
59.2	-0.00307	0.13726	0.09295	0.06374	0.04369
60	-0.00307	0.13026	0.08795	0.06874	0.04369
60.8	-0.00407	0.13626	0.09195	0.06174	0.03969
61.6	-7.19E-05	0.13426	0.08895	0.05874	0.03469
62.4	-0.00207	0.12926	0.09495	0.05874	0.04069
63.2	-7.19E-05	0.12826	0.09095	0.05774	0.03969
64	9.28E-04	0.13026	0.08695	0.05774	0.04269
64.8	-7.19E-05	0.12526	0.08895	0.05774	0.04869
65.6	-0.00207	0.12926	0.08695	0.06074	0.04569
66.4	0.00293	0.12326	0.08695	0.05774	0.04569
67.2	0.00593	0.12926	0.07995	0.05774	0.04169
68	0.00193	0.12526	0.08595	0.05874	0.04169
68.8	0.00193	0.11926	0.08095	0.05974	0.04369
69.6	0.00593	0.12226	0.08095	0.05674	0.03769
70.4	0.00493	0.12026	0.07395	0.05474	0.04569
71.2	-0.00107	0.12226	0.07695	0.05774	0.04169
72	0.00193	0.11926	0.07495	0.04874	0.04269
72.8	-0.00807	0.11626	0.07695	0.05474	0.03569
73.6	-7.19E-05	0.11526	0.07395	0.05374	0.03569
74.4	0.00493	0.11026	0.07195	0.04774	0.03869
75.2	0.00193	0.11026	0.07695	0.04874	0.04069
76	0.00193	0.10826	0.07195	0.04774	0.03169
76.8	-7.19E-05	0.11226	0.07095	0.05074	0.03469
77.6	-7.19E-05	0.11026	0.06995	0.04674	0.03569
78.4	9.28E-04	0.10526	0.06495	0.04774	0.02869
79.2	-7.19E-05	0.10626	0.06595	0.04874	0.03069
80	-7.19E-05	0.10026	0.06395	0.04474	0.02769
80.8	9.28E-04	0.10226	0.06895	0.04874	0.03169
81.6	9.28E-04	0.10626	0.06395	0.04474	0.02969
82.4	9.28E-04	0.10526	0.06295	0.04474	0.03469
83.2	-0.00207	0.09926	0.05795	0.04274	0.02969
84	9.28E-04	0.09126	0.06595	0.04574	0.03069
84.8	-0.00207	0.09926	0.06295	0.04274	0.02669
85.6	9.28E-04	0.09326	0.05995	0.03974	0.02669
86.4	0.00293	0.09726	0.06095	0.04074	0.02769
87.2	-0.00207	0.09526	0.06395	0.03874	0.03169
88	-0.00107	0.08926	0.06095	0.04374	0.02969
88.8	-0.00107	0.09726	0.05795	0.03874	0.02569
89.6	0.00193	0.08726	0.06095	0.03774	0.02769
90.4	9.28E-04	0.08926	0.06395	0.03774	0.02969
91.2	9.28E-04	0.08626	0.05295	0.04174	0.02569
92	9.28E-04	0.08426	0.05495	0.03874	0.02969
92.8	0.00193	0.09126	0.06095	0.03574	0.03169
93.6	0.00193	0.08526	0.05495	0.03774	0.03069
94.4	0.00193	0.08426	0.04795	0.03674	0.02469
95.2	-0.00207	0.07826	0.04795	0.03374	0.02469
96	0.00293	0.08326	0.05095	0.03374	0.02569
96.8	-7.19E-05	0.08126	0.04895	0.03374	0.02769
97.6	-0.00507	0.07526	0.04695	0.02874	0.02469
98.4	0.00193	0.07826	0.04895	0.03074	0.02669
99.2	-0.00107	0.07926	0.04995	0.03274	0.02269
100	0.00193	0.07426	0.04695	0.03074	0.02569
100.8	-0.00207	0.07726	0.04295	0.03074	0.02469
101.6	9.28E-04	0.07226	0.04795	0.03074	0.02169
102.4	-0.00107	0.06926	0.04495	0.02774	0.02469
103.2	-7.19E-05	0.07026	0.04595	0.02874	0.02369
104	9.28E-04	0.06326	0.04195	0.02874	0.01969
104.8	0.00293	0.07426	0.04295	0.02974	0.02269
105.6	-0.00307	0.06926	0.04195	0.03274	0.02269
106.4	-0.00407	0.07326	0.04295	0.02474	0.02069
107.2	0.00293	0.06526	0.04395	0.02474	0.02369
108	-0.00207	0.07026	0.03795	0.02574	0.01869
108.8	-0.00107	0.06526	0.03895	0.02974	0.02569
109.6	-0.00107	0.06426	0.04095	0.02574	0.02169
110.4	0.00193	0.06626	0.03995	0.02574	0.02269
111.2	9.28E-04	0.06326	0.04395	0.02574	0.02469
112	0.00193	0.06626	0.03695	0.02574	0.02269
112.8	0.00393	0.06626	0.04295	0.02574	0.02169
113.6	0.00393	0.05826	0.03795	0.02974	0.02269
114.4	0.00393	0.06326	0.03495	0.02374	0.01869
115.2	0.00293	0.06426	0.03895	0.02374	0.01469
116	0.00193	0.06226	0.03195	0.02874	0.02169
116.8	0.00193	0.06126	0.03195	0.02274	0.02269
117.6	0.00193	0.06126	0.03695	0.02374	0.02069
118.4	-0.00107	0.06326	0.03695	0.02574	0.02169
119.2	-7.19E-05	0.05926	0.03695	0.01974	0.01669
120	9.28E-04	0.05626	0.04195	0.02474	0.01769
120.8	-0.00207	0.05826	0.02995	0.02174	0.01369
121.6	-0.00207	0.05926	0.03095	0.02274	0.01769
122.4	-0.00207	0.06126	0.03295	0.02074	0.01969
123.2	-7.19E-05	0.05726	0.02895	0.02474	0.02069
124	-0.00207	0.05126	0.02895	0.02274	0.02069
124.8	-0.00207	0.05226	0.03395	0.02174	0.01369
125.6	-7.19E-05	0.05326	0.03095	0.02074	0.01369
126.4	9.28E-04	0.05226	0.03695	0.02274	0.01969
127.2	-0.00107	0.05226	0.03195	0.02374	0.01669
128	-7.19E-05	0.05126	0.02495	0.01974	0.01769
128.8	-0.00107	0.04926	0.02995	0.02374	0.01869
129.6	-0.00307	0.05326	0.02495	0.02074	0.01769
130.4	-0.00107	0.05126	0.02695	0.02074	0.01969
131.2	-7.19E-05	0.04626	0.02995	0.02474	0.01869
132	0.00193	0.04826	0.03295	0.02274	0.01569
132.8	0.00193	0.04526	0.02695	0.02274	0.01669
133.6	-0.00107	0.04526	0.03195	0.02174	0.01669
134.4	0.00193	0.04426	0.02895	0.01874	0.01769
135.2	-0.00207	0.04526	0.03095	0.01974	0.01269
136	-0.00207	0.04826	0.02895	0.01974	0.01369
136.8	0.00393	0.03726	0.02695	0.01874	0.01969
137.6	0.00193	0.04126	0.02695	0.02174	0.01569
138.4	0.00193	0.04426	0.02595	0.02174	0.01569
139.2	-7.19E-05	0.04126	0.02395	0.01774	0.01069
140	9.28E-04	0.03926	0.02195	0.01974	0.01369
140.8	-0.00107	0.03726	0.02595	0.01574	0.01869
141.6	0.00293	0.04126	0.02395	0.01974	0.01669
142.4	-7.19E-05	0.04226	0.02495	0.01974	0.01469
143.2	-0.00107	0.04026	0.02295	0.02274	0.01269
144	-0.00107	0.04026	0.02495	0.01574	0.01269
144.8	9.28E-04	0.03526	0.02395	0.02174	0.01169
145.6	-0.00107	0.03826	0.02395	0.01674	0.01569
146.4	-0.00107	0.04226	0.02495	0.01974	0.01469
147.2	-0.00107	0.03626	0.02695	0.02074	0.01569
148	-0.00207	0.03626	0.02495	0.01874	0.01369
148.8	-0.00407	0.03926	0.02495	0.01974	0.01069
149.6	-0.00107	0.03726	0.02495	0.01774	0.01369
150.4	9.28E-04	0.03626	0.02095	0.02274	0.01169
151.2	-7.19E-05	0.03626	0.01895	0.01774	0.01469
152	-0.00107	0.03526	0.02095	0.01474	0.01269
152.8	0.00193	0.03026	0.02195	0.01874	0.01569
153.6	9.28E-04	0.03426	0.01895	0.01674	0.01269
154.4	-7.19E-05	0.03426	0.02095	0.01674	0.01569
155.2	0.00293	0.02726	0.02295	0.01574	0.01169
156	-0.00107	0.03526	0.02295	0.01774	0.01469
156.8	-0.00107	0.03226	0.01995	0.01874	0.00669
157.6	-0.00107	0.03026	0.01795	0.01474	0.01269
158.4	-7.19E-05	0.03226	0.02095	0.01374	0.01269
159.2	9.28E-04	0.03526	0.02195	0.01474	0.01069
160	-0.00107	0.03526	0.02195	0.01574	0.01569
160.8	-7.19E-05	0.02926	0.02095	0.01374	0.00769
161.6	0.00293	0.03326	0.02195	0.01874	0.00469
162.4	9.28E-04	0.02626	0.02195	0.01674	0.01269
163.2	0.00293	0.02926	0.02495	0.01174	0.01269
164	0.00293	0.02926	0.01995	0.01374	0.01069
164.8	9.28E-04	0.02726	0.02195	0.01474	0.01369
165.6	-0.00107	0.02526	0.02095	0.01274	0.01069
166.4	0.00193	0.02726	0.01995	0.01174	0.01169
167.2	0.00193	0.02726	0.02195	0.01574	0.00669
168	0.00193	0.03026	0.01895	0.01374	0.00669
168.8	-0.00307	0.02826	0.01895	0.01174	0.00969
169.6	-0.00407	0.02726	0.01795	0.01074	0.00569
170.4	-0.00307	0.03126	0.02095	0.01074	0.00969
171.2	-7.19E-05	0.02426	0.02195	0.01274	0.01269
172	-0.00107	0.02526	0.01895	0.00674	0.00369
172.8	-7.19E-05	0.02726	0.02395	0.01074	0.00869
173.6	9.28E-04	0.03126	0.02095	0.01174	0.00769
174.4	-0.00107	0.02526	0.01795	0.01274	0.00969
175.2	-0.00507	0.02826	0.01895	0.01374	0.01069
176	0.00193	0.02526	0.01295	0.00774	0.00569
176.8	-7.19E-05	0.02626	0.01595	0.01474	0.01369
177.6	-0.00307	0.02526	0.01995	0.01274	0.01269
178.4	9.28E-04	0.02526	0.01795	0.00874	0.01069
179.2	-7.19E-05	0.02526	0.01895	0.00774	0.01069
180	-0.00307	0.02526	0.01695	0.01274	0.00569
180.8	0.00193	0.02426	0.01795	0.01074	0.01269
181.6	9.28E-04	0.02526	0.01695	0.01174	0.00469
182.4	0.00193	0.02326	0.01795	0.01574	0.00769
183.2	-0.00107	0.02026	0.01895	0.01174	0.00669
184	0.00493	0.02326	0.01695	0.01274	0.00569
184.8	0.00293	0.02026	0.01695	0.01274	0.00769
185.6	9.28E-04	0.02526	0.02195	0.01074	0.00969
186.4	-0.00307	0.02226	0.02195	0.01374	0.00369
187.2	0.00193	0.02026	0.01695	0.01174	0.00269
188	-0.00207	0.02326	0.01995	0.00774	0.00469
188.8	-0.00207	0.02126	0.01495	0.01074	0.00769
189.6	-7.19E-05	0.02226	0.01795	0.00874	0.00869
190.4	-0.00107	0.01826	0.01595	0.01574	0.00569
191.2	-0.00307	0.02126	0.01695	0.01074	0.00669
192	-0.00107	0.02226	0.01295	0.00974	0.00369
192.8	-7.19E-05	0.02126	0.01495	0.00474	0.00569
193.6	-0.00107	0.02126	0.01195	0.00874	0.00869
194.4	-0.00307	0.02026	0.01195	0.01174	0.00369
195.2	-0.00107	0.02326	0.01595	0.00874	0.00269
196	-7.19E-05	0.01826	0.01295	0.00874	0.00469
196.8	-7.19E-05	0.01826	0.01395	0.00974	0.00469
197.6	-0.00107	0.02226	0.01195	0.01174	0.00569
198.4	-0.00107	0.02026	0.01095	0.00874	0.00669
199.2	9.28E-04	0.02026	0.01295	0.01174	0.00569
200	9.28E-04	0.02226	0.01195	0.00474	0.00769
200.8	9.28E-04	0.01926	0.01895	0.01274	0.01069
201.6	-0.00107	0.02226	0.01395	0.00974	0.00569
202.4	0.00293	0.02326	0.01395	0.01074	0.00469
203.2	-7.19E-05	0.02226	0.01295	0.00974	0.00769
204	-0.00107	0.01726	0.01495	0.01074	0.00369
204.8	-0.00107	0.01626	0.01495	0.00474	0.00769
205.6	-0.00107	0.01826	0.00595	0.00874	0.00669
206.4	-0.00207	0.02026	0.01095	0.01074	0.00469
207.2	-0.00307	0.02026	0.01395	0.00774	0.00769
208	9.28E-04	0.02226	0.01195	0.00974	0.00369
208.8	0.00493	0.02026	0.01095	0.00774	0.00569
209.6	0.00393	0.01726	0.01595	0.00674	0.00269
210.4	9.28E-04	0.01626	0.01495	0.00674	0.00369
211.2	9.28E-04	0.01726	0.00995	0.00474	0.00269
212	-0.00207	0.01726	0.01895	0.00474	0.00369
212.8	-0.00307	0.01926	0.01195	0.00574	0.00269
213.6	-0.00307	0.01826	0.01095	0.01274	0.00669
214.4	-7.19E-05	0.01526	0.01495	0.00874	0.00469
215.2	-0.00107	0.01226	0.01095	0.00874	0.00269
216	-0.00107	0.01326	0.01395	0.00674	0.00369
216.8	-0.00307	0.01726	0.01095	0.00374	0.00369
217.6	-0.00107	0.01626	0.00895	0.00574	0.00169
218.4	-0.00107	0.01926	0.00795	0.00574	0.00269
219.2	-0.00307	0.01426	0.00595	0.00674	0.00669
220	0.00393	0.01526	0.00895	0.00774	0.00869
220.8	-7.19E-05	0.01726	0.00895	0.00774	0.00569
221.6	9.28E-04	0.01726	0.00995	0.00774	0.00369
222.4	-7.19E-05	0.01626	0.00695	0.00774	0.00569
223.2	0.00193	0.01426	0.00995	0.00874	0.00869
224	9.28E-04	0.01526	0.00995	0.00874	0.00369
224.8	0.00393	0.01626	0.00595	0.00874	0.00469
225.6	-7.19E-05	0.01526	0.01095	0.00574	0.00569
226.4	9.28E-04	0.01526	0.00895	0.00674	0.00469
227.2	-0.00207	0.01826	0.01195	0.00674	0.00469
228	-0.00207	0.01326	0.01095	0.00474	6.88E-04
228.8	-7.19E-05	0.01626	0.00895	0.00674	6.88E-04
229.6	-0.00107	0.01326	0.01395	0.00874	0.00469
230.4	9.28E-04	0.01526	0.00895	0.00374	0.00369
231.2	0.00293	0.01126	0.01095	0.00974	0.00469
232	-0.00107	0.01226	0.00895	0.00774	0.00169
232.8	9.28E-04	0.01226	0.00995	0.00474	0.00269
233.6	0.00193	0.01726	0.01095	0.00574	6.88E-04
234.4	-7.19E-05	0.01626	0.00995	0.00174	0.00169
235.2	-0.00207	0.01526	0.01195	0.00674	6.88E-04
236	-0.00107	0.01326	0.00595	0.00174	0.00369
236.8	9.28E-04	0.01026	0.00395	0.00574	0.00269
237.6	-7.19E-05	0.01526	0.00995	0.00674	6.88E-04
238.4	0.00193	0.01326	0.00295	0.00474	0.00469
239.2	-0.00607	0.01326	0.01095	0.00274	0.00469
240	0.00193	0.00926	0.00995	0.00374	0.00469
240.8	-7.19E-05	0.01326	0.01095	0.00174	0.00569
241.6	-0.00207	0.01126	0.00895	0.00974	0.00269
242.4	-7.19E-05	0.01526	0.01095	0.00974	0.00169
243.2	-0.00107	0.01126	0.00695	0.00474	6.88E-04
244	9.28E-04	0.01126	0.01195	0.00374	6.88E-04
244.8	-0.00107	0.01226	0.00795	0.00774	0.00469
245.6	-0.00207	0.00926	0.00595	0.00274	0.00169
246.4	0.00393	0.00826	0.00795	0.00274	0.00269
247.2	-0.00107	0.01226	0.01095	0.00574	0.00669
248	9.28E-04	0.01226	0.00395	0.00674	6.88E-04
248.8	0.00193	0.01426	0.00395	0.00374	0.00869
249.6	0.00193	0.01526	0.00395	0.00274	0.00469
250.4	-0.00207	0.00926	0.00895	0.00174	0.00169
251.2	-7.19E-05	0.01526	0.00795	0.00574	0.00369
252	9.28E-04	0.00926	0.00695	0.00774	0.00169
252.8	0.00193	0.01126	0.00295	0.00474	0.00169
253.6	-0.00207	0.00926	0.00695	0.00274	0.00169
254.4	9.28E-04	0.00626	0.00695	0.00374	0.00369
255.2	9.28E-04	0.00726	0.00695	0.00374	6.88E-04
256	9.28E-04	0.00826	0.00495	0.00274	0.00469
256.8	9.28E-04	0.01026	0.00895	0.00274	0.00469
257.6	-7.19E-05	0.00826	0.00695	0.00574	6.88E-04
258.4	-0.00207	0.00926	0.01095	0.00374	0.00269
259.2	-0.00107	0.01026	0.00795	0.00474	0.00269
260	0.00293	0.01626	0.00495	0.00274	0.00169
260.8	-0.00307	0.01226	0.00695	0.00574	0.00169
261.6	-0.00307	0.00926	0.00895	0.00274	0.00169
262.4	-0.00407	0.01026	0.00295	0.00174	-3.12E-04
263.2	0.00193	0.00626	0.00795	7.44E-04	0.00569
264	9.28E-04	0.01226	0.00495	0.00274	0.00269
264.8	0.00193	0.01226	0.00795	0.00374	-0.00131
265.6	-7.19E-05	0.01026	0.00795	0.00274	6.88E-04
266.4	-0.00107	0.01126	0.01095	0.00174	0.00469
267.2	-0.00207	0.00826	0.00695	0.00374	0.00169
268	9.28E-04	0.00526	0.00895	0.00274	-3.12E-04
268.8	-7.19E-05	0.00526	0.00895	0.00274	6.88E-04
269.6	-7.19E-05	0.00526	0.00395	0.00274	0.00469
270.4	-0.00107	0.00626	0.01095	0.00474	-3.12E-04
271.2	-0.00107	0.00826	9.52E-04	0.00374	0.00369
272	-0.00107	0.00926	0.00395	0.00374	0.00269
272.8	-7.19E-05	0.01226	0.00595	0.00474	0.00369
273.6	-7.19E-05	0.01226	0.00395	7.44E-04	0.00169
274.4	-7.19E-05	0.00826	0.00395	-2.56E-04	0.00569
275.2	0.00393	0.00726	0.00595	0.00574	0.00269
276	9.28E-04	0.00626	0.00695	0.00274	0.00169
276.8	-0.00207	0.00426	0.00695	0.00474	0.00269
277.6	-7.19E-05	0.00926	0.00495	0.00374	0.00269
278.4	-0.00107	0.00826	0.00495	0.00274	-3.12E-04
279.2	0.00393	0.00926	0.00695	0.00274	-0.00131
280	-0.00107	0.00726	9.52E-04	0.00174	0.00369
280.8	9.28E-04	0.00626	0.00195	0.00674	0.00169
281.6	-0.00307	0.00426	0.00695	0.00474	-0.00231
282.4	0.00293	0.01026	0.00295	0.00574	0.00469
283.2	-0.00107	0.00526	0.00395	0.00474	6.88E-04
284	0.00393	0.00926	0.00295	0.00674	6.88E-04
284.8	-7.19E-05	0.00826	0.00795	0.00274	6.88E-04
285.6	-0.00107	0.00826	0.00495	0.00374	0.00369
286.4	-0.00207	0.00826	0.00395	0.00274	0.00269
287.2	-0.00107	0.00526	9.52E-04	-0.00126	-3.12E-04
288	-0.00407	0.00526	0.00395	0.00274	0.00469
288.8	-7.19E-05	0.00526	0.00695	0.00374	0.00169
289.6	-7.19E-05	0.00326	9.52E-04	0.00274	0.00369
290.4	0.00393	0.00526	0.00495	0.00174	-3.12E-04
291.2	-7.19E-05	0.00526	0.00495	0.00574	6.88E-04
292	-0.00107	0.00526	0.00395	0.00374	0.00169
292.8	-0.00607	0.01026	0.00495	0.00574	6.88E-04
293.6	-0.00107	0.01026	0.00195	-2.56E-04	0.00169
294.4	9.28E-04	0.00826	0.00695	0.00474	0.00269
295.2	9.28E-04	0.00326	0.01095	7.44E-04	0.00469
296	0.00193	0.00426	0.00495	-0.00126	0.00169
296.8	-0.00407	0.01026	0.00495	0.00274	6.88E-04
297.6	-0.00107	0.00626	0.00595	7.44E-04	0.00569
298.4	-7.19E-05	0.01126	0.00195	-2.56E-04	-3.12E-04
299.2	-7.19E-05	0.00626	0.00695	0.00274	-3.12E-04
300	-7.19E-05	0.00626	9.52E-04	0.00274	0.00269
300.8	0.00193	0.00826	0.00795	0.00374	0.00469
301.6	-0.00107	0.01026	0.00895	0.00574	0.00169
302.4	-0.00207	0.00626	0.00895	0.00374	0.00469
303.2	-7.19E-05	0.00426	0.00695	0.00774	0.00269
304	0.00193	0.01126	0.00495	0.00374	0.00269
304.8	9.28E-04	0.00526	0.00495	0.00174	-0.00131
305.6	-0.00107	0.00826	0.00495	0.00374	0.00169
306.4	9.28E-04	0.00526	0.01095	0.00474	0.00269
307.2	-7.19E-05	0.00526	0.00595	0.00274	0.00169
308	9.28E-04	0.00526	0.00495	7.44E-04	-0.00331
308.8	-7.19E-05	0.00226	0.00195	0.00274	-3.12E-04
309.6	-0.00107	0.00526	0.00695	0.00574	-0.00131
310.4	9.28E-04	0.00526	0.00295	-2.56E-04	0.00269
311.2	0.00293	0.00226	0.00295	0.00474	0.00269
312	0.00193	0.00426	0.00595	0.00474	0.00169
312.8	0.00193	0.00826	0.00395	0.00474	0.00169
313.6	-0.00607	0.00426	0.00495	0.00374	-0.00331
314.4	-7.19E-05	0.00426	9.52E-04	0.00374	0.00269
315.2	9.28E-04	0.00526	0.00195	0.00474	0.00369
316	-0.00307	0.00426	0.00595	7.44E-04	6.88E-04
316.8	-0.00107	0.00826	0.00495	-2.56E-04	6.88E-04
317.6	9.28E-04	0.00626	0.00295	0.00374	0.00269
318.4	-7.19E-05	0.00426	0.00495	-2.56E-04	6.88E-04
319.2	0.00393	0.00426	0.00195	0.00574	0.00269
320	0.00393	0.00426	0.00295	0.00274	0.00269
320.8	0.00193	0.00626	9.52E-04	0.00574	0.00269
321.6	-0.00107	0.00726	-0.00305	0.00374	6.88E-04
322.4	-0.00307	0.00226	-4.79E-05	0.00274	-0.00131
323.2	0.00293	0.00426	-4.79E-05	-0.00126	0.00169
324	9.28E-04	0.00626	9.52E-04	0.00174	0.00569
324.8	9.28E-04	0.00526	0.00395	0.00374	0.00269
325.6	-0.00407	0.00726	-4.79E-05	0.00174	6.88E-04
326.4	-0.00307	0.00426	0.00295	0.00274	0.00369
327.2	-0.00107	0.00426	0.00195	0.00474	-3.12E-04
328	-7.19E-05	0.00626	0.00395	0.00574	0.00369
328.8	-0.00107	0.00626	0.00195	-0.00126	0.00169
329.6	9.28E-04	0.00226	-0.00305	0.00374	0.00269
330.4	-7.19E-05	0.00526	0.00295	0.00374	-0.00231
331.2	9.28E-04	0.00326	0.00695	-0.00126	-3.12E-04
332	0.00193	0.00626	-4.79E-05	0.00374	0.00269
332.8	-0.00307	0.00626	0.00195	0.00174	0.00169
333.6	-7.19E-05	0.00126	9.52E-04	-2.56E-04	-0.00431
334.4	0.00293	0.00426	0.00495	0.00474	-3.12E-04
335.2	-0.00107	0.00226	0.00495	0.00174	-3.12E-04
336	-7.19E-05	0.00626	9.52E-04	0.00174	6.88E-04
336.8	-0.00107	0.00826	0.00195	-2.56E-04	0.00369
337.6	-7.19E-05	0.00326	0.00195	0.00174	-3.12E-04
338.4	0.00193	0.00926	9.52E-04	0.00174	-3.12E-04
339.2	0.00193	0.00426	0.00595	7.44E-04	0.00369
340	0.00293	0.00326	0.00595	7.44E-04	0.00369
340.8	0.00293	0.00126	0.00195	0.00174	0.00269
341.6	0.00293	0.00426	-4.79E-05	0.00274	6.88E-04
342.4	0.00193	0.00326	0.00295	0.00374	0.00369
343.2	-0.00107	0.00426	9.52E-04	0.00274	0.00169
344	-7.19E-05	0.00126	0.00195	-2.56E-04	-0.00131
344.8	9.28E-04	0.00226	0.00195	0.00274	-3.12E-04
